查看数据
| 年份 | 华北地区生产总值占全国GDP比重(%) |
| 1978 | 14.97 |
| 1979 | 14.88 |
| 1980 | 14.53 |
| 1981 | 13.93 |
| 1982 | 14.08 |
| 1983 | 14.18 |
| 1984 | 14.30 |
| 1985 | 14.08 |
| 1986 | 13.80 |
| 1987 | 13.41 |
| 1988 | 13.52 |
| 1989 | 13.54 |
| 1990 | 13.33 |
| 1991 | 13.44 |
| 1992 | 13.04 |
| 1993 | 12.55 |
| 1994 | 12.25 |
| 1995 | 12.39 |
| 1996 | 12.56 |
| 1997 | 12.75 |
| 1998 | 12.91 |
| 1999 | 13.01 |
| 2000 | 13.17 |
| 2001 | 13.39 |
| 2002 | 13.57 |
| 2003 | 13.93 |
| 2004 | 14.14 |
| 2005 | 14.16 |
| 2006 | 14.00 |
| 2007 | 14.01 |
| 2008 | 13.98 |
| 2009 | 13.78 |
| 2010 | 13.75 |
| 2011 | 13.67 |
| 2012 | 13.51 |
| 2013 | 13.17 |
| 2014 | 12.81 |
| 2015 | 12.50 |
| 2016 | 12.31 |
| 2017 | 12.27 |
| 2018 | 12.12 |
| 2019 | 12.04 |
| 2020 | 11.94 |
| 2021 | 12.32 |
| 2022 | 12.42 |
| 2023 | 12.32 |
| 2024 | 12.46 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数