查看数据
| 年份 | 东北地区人均地区生产总值(现价,元/人) | 华北地区人均地区生产总值(现价,元/人) | 华东地区人均地区生产总值(现价,元/人) | 华南地区人均地区生产总值(现价,元/人) | 华中地区人均地区生产总值(现价,元/人) | 西北地区人均地区生产总值(现价,元/人) | 西南地区人均地区生产总值(现价,元/人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 8691.01 | 8788.48 | 10120.29 | 9455.93 | 4757.57 | 4046.51 | 4594.28 |
| 2001 | 9328.08 | 9788.22 | 11070.73 | 10466.98 | 5152.66 | 4436.15 | 5040.63 |
| 2002 | 10027.08 | 10943.06 | 12293.89 | 11590.66 | 5569.46 | 4893.24 | 5561.93 |
| 2003 | 10864.99 | 12793.25 | 14013.17 | 13322.77 | 6292.96 | 5578.70 | 6262.10 |
| 2004 | 12156.51 | 15221.60 | 16519.56 | 15364.02 | 7462.34 | 6583.33 | 7377.36 |
| 2005 | 13752.60 | 17586.84 | 19181.92 | 18110.61 | 8925.45 | 7835.94 | 8387.60 |
| 2006 | 15666.60 | 20099.33 | 22288.95 | 20941.83 | 10369.19 | 9317.40 | 9796.99 |
| 2007 | 18889.48 | 24362.83 | 26888.22 | 25176.06 | 12862.20 | 11585.53 | 12178.27 |
| 2008 | 22168.96 | 28337.55 | 31327.47 | 28679.72 | 15464.12 | 14306.41 | 14721.57 |
| 2009 | 23351.52 | 30091.91 | 34234.90 | 30408.76 | 17139.69 | 15752.30 | 16307.18 |
| 2010 | 26120.50 | 34484.86 | 40249.26 | 35501.00 | 19331.30 | 19164.75 | 19704.72 |
| 2011 | 31255.32 | 40264.86 | 46571.21 | 40388.06 | 22929.14 | 23420.21 | 24121.10 |
| 2012 | 34771.20 | 43679.26 | 50661.17 | 42715.93 | 25571.11 | 26839.93 | 27590.69 |
| 2013 | 37840.76 | 46577.81 | 55435.27 | 46136.53 | 28089.74 | 30271.12 | 31029.84 |
| 2014 | 39746.38 | 48791.04 | 59711.47 | 49555.02 | 30781.94 | 33143.48 | 34103.30 |
| 2015 | 39998.37 | 50838.90 | 64318.79 | 53495.72 | 33036.15 | 34915.11 | 36515.22 |
| 2016 | 41242.15 | 54091.20 | 69394.44 | 57764.34 | 35571.53 | 37435.99 | 39965.38 |
| 2017 | 43887.82 | 59638.06 | 76196.48 | 63228.05 | 39435.13 | 41736.98 | 45060.39 |
| 2018 | 47130.10 | 64693.52 | 83232.61 | 68109.49 | 43453.42 | 46396.34 | 50190.23 |
| 2019 | 50226.96 | 68970.24 | 88553.41 | 72866.29 | 46966.59 | 49940.01 | 54569.66 |
| 2020 | 51807.41 | 71482.58 | 91240.78 | 74424.41 | 46791.81 | 51445.10 | 57420.80 |
| 2021 | 57139.98 | 83578.16 | 103456.59 | 83470.82 | 51844.01 | 58354.84 | 63861.82 |
| 2022 | 59597.32 | 88210.75 | 108076.29 | 86863.51 | 60315.65 | 62525.00 | 66285.59 |
| 2023 | 62219.02 | 92097.10 | 114304.17 | 90768.39 | 63212.28 | 65210.83 | 70181.66 |
| 2024 | 66781.13 | 99768.49 | 122661.73 | 94591.00 | 67729.12 | 69578.49 | 75275.85 |
相关系数矩阵
| 东北地区人均地区生产总值(现价,元/人) | 华北地区人均地区生产总值(现价,元/人) | 华东地区人均地区生产总值(现价,元/人) | 华南地区人均地区生产总值(现价,元/人) | 华中地区人均地区生产总值(现价,元/人) | 西北地区人均地区生产总值(现价,元/人) | 西南地区人均地区生产总值(现价,元/人) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北地区人均地区生产总值(现价,元/人) | 1.000000 | 0.995163 | 0.995242 | 0.996044 | 0.991283 | 0.993821 | 0.990366 |
| 华北地区人均地区生产总值(现价,元/人) | 0.995163 | 1.000000 | 0.998595 | 0.997550 | 0.997384 | 0.997232 | 0.995385 |
| 华东地区人均地区生产总值(现价,元/人) | 0.995242 | 0.998595 | 1.000000 | 0.999181 | 0.998096 | 0.999266 | 0.998366 |
| 华南地区人均地区生产总值(现价,元/人) | 0.996044 | 0.997550 | 0.999181 | 1.000000 | 0.995844 | 0.997656 | 0.996427 |
| 华中地区人均地区生产总值(现价,元/人) | 0.991283 | 0.997384 | 0.998096 | 0.995844 | 1.000000 | 0.998268 | 0.997036 |
| 西北地区人均地区生产总值(现价,元/人) | 0.993821 | 0.997232 | 0.999266 | 0.997656 | 0.998268 | 1.000000 | 0.999343 |
| 西南地区人均地区生产总值(现价,元/人) | 0.990366 | 0.995385 | 0.998366 | 0.996427 | 0.997036 | 0.999343 | 1.000000 |