查看数据
| 年份 | 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 浙江GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年浙江GDP年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.60 | 12.53 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.37 | 12.53 |
| 1981 | 14.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.50 | 12.53 |
| 1982 | 14.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.40 | 12.53 |
| 1983 | 14.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.04 | 12.53 |
| 1984 | 14.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.76 | 12.53 |
| 1985 | 14.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.71 | 12.53 |
| 1986 | - | 7.69 | - | - | - | - | - | - | - | 12.06 | 12.53 |
| 1987 | - | 7.69 | - | - | - | - | - | - | - | 11.81 | 12.53 |
| 1988 | - | 7.69 | - | - | - | - | - | - | - | 11.23 | 12.53 |
| 1989 | - | 7.69 | - | - | - | - | - | - | - | -0.57 | 12.53 |
| 1990 | - | 7.69 | - | - | - | - | - | - | - | 3.93 | 12.53 |
| 1991 | - | - | 19.14 | - | - | - | - | - | - | 17.88 | 12.53 |
| 1992 | - | - | 19.14 | - | - | - | - | - | - | 18.82 | 12.53 |
| 1993 | - | - | 19.14 | - | - | - | - | - | - | 22.03 | 12.53 |
| 1994 | - | - | 19.14 | - | - | - | - | - | - | 19.98 | 12.53 |
| 1995 | - | - | 19.14 | - | - | - | - | - | - | 16.99 | 12.53 |
| 1996 | - | - | - | 11.05 | - | - | - | - | - | 12.68 | 12.53 |
| 1997 | - | - | - | 11.05 | - | - | - | - | - | 11.14 | 12.53 |
| 1998 | - | - | - | 11.05 | - | - | - | - | - | 10.22 | 12.53 |
| 1999 | - | - | - | 11.05 | - | - | - | - | - | 10.11 | 12.53 |
| 2000 | - | - | - | 11.05 | - | - | - | - | - | 11.11 | 12.53 |
| 2001 | - | - | - | - | 19.14 | - | - | - | - | 10.69 | 12.53 |
| 2002 | - | - | - | - | 19.14 | - | - | - | - | 12.68 | 12.53 |
| 2003 | - | - | - | - | 19.14 | - | - | - | - | 14.74 | 12.53 |
| 2004 | - | - | - | - | 19.14 | - | - | - | - | 13.11 | 12.53 |
| 2005 | - | - | - | - | 19.14 | - | - | - | - | 12.94 | 12.53 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 11.88 | - | - | - | 13.96 | 12.53 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 11.88 | - | - | - | 14.49 | 12.53 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 11.88 | - | - | - | 10.08 | 12.53 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 11.88 | - | - | - | 9.01 | 12.53 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 11.88 | - | - | - | 11.86 | 12.53 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 8.22 | - | - | 8.96 | 12.53 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 8.22 | - | - | 8.07 | 12.53 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 8.22 | - | - | 8.33 | 12.53 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 8.22 | - | - | 7.68 | 12.53 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 8.22 | - | - | 8.04 | 12.53 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 6.55 | - | 7.52 | 12.53 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 6.55 | - | 7.78 | 12.53 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 6.55 | - | 7.14 | 12.53 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 6.55 | - | 6.75 | 12.53 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 6.55 | - | 3.55 | 12.53 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.26 | 8.75 | 12.53 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.26 | 3.24 | 12.53 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.26 | 5.95 | 12.53 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.26 | 67.08 | 12.53 |
相关系数矩阵
| 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 浙江GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年浙江GDP年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 六•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 七•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 八•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 九•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十一•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十二•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十三•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十四•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 浙江GDP年度增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000000 | - |
|---|
| 1979-2024年浙江GDP年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|