查看数据
| 年份 | 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 新疆生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年新疆生产总值年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.40 | 9.43 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.30 | 9.43 |
| 1981 | 12.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.50 | 9.43 |
| 1982 | 12.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.90 | 9.43 |
| 1983 | 12.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.50 | 9.43 |
| 1984 | 12.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.10 | 9.43 |
| 1985 | 12.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.90 | 9.43 |
| 1986 | - | 9.82 | - | - | - | - | - | - | - | 11.71 | 9.43 |
| 1987 | - | 9.82 | - | - | - | - | - | - | - | 9.99 | 9.43 |
| 1988 | - | 9.82 | - | - | - | - | - | - | - | 9.60 | 9.43 |
| 1989 | - | 9.82 | - | - | - | - | - | - | - | 6.10 | 9.43 |
| 1990 | - | 9.82 | - | - | - | - | - | - | - | 11.70 | 9.43 |
| 1991 | - | - | 10.70 | - | - | - | - | - | - | 14.41 | 9.43 |
| 1992 | - | - | 10.70 | - | - | - | - | - | - | 7.69 | 9.43 |
| 1993 | - | - | 10.70 | - | - | - | - | - | - | 10.20 | 9.43 |
| 1994 | - | - | 10.70 | - | - | - | - | - | - | 12.10 | 9.43 |
| 1995 | - | - | 10.70 | - | - | - | - | - | - | 9.09 | 9.43 |
| 1996 | - | - | - | 7.70 | - | - | - | - | - | 6.50 | 9.43 |
| 1997 | - | - | - | 7.70 | - | - | - | - | - | 8.39 | 9.43 |
| 1998 | - | - | - | 7.70 | - | - | - | - | - | 7.50 | 9.43 |
| 1999 | - | - | - | 7.70 | - | - | - | - | - | 7.40 | 9.43 |
| 2000 | - | - | - | 7.70 | - | - | - | - | - | 8.70 | 9.43 |
| 2001 | - | - | - | - | 10.70 | - | - | - | - | 8.60 | 9.43 |
| 2002 | - | - | - | - | 10.70 | - | - | - | - | 8.20 | 9.43 |
| 2003 | - | - | - | - | 10.70 | - | - | - | - | 11.20 | 9.43 |
| 2004 | - | - | - | - | 10.70 | - | - | - | - | 11.40 | 9.43 |
| 2005 | - | - | - | - | 10.70 | - | - | - | - | 10.90 | 9.43 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 10.58 | - | - | - | 11.00 | 9.43 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 10.58 | - | - | - | 12.20 | 9.43 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 10.58 | - | - | - | 11.00 | 9.43 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 10.58 | - | - | - | 8.10 | 9.43 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 10.58 | - | - | - | 10.60 | 9.43 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 10.62 | - | - | 12.30 | 9.43 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 10.62 | - | - | 11.00 | 9.43 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 10.62 | - | - | 11.00 | 9.43 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 10.62 | - | - | 10.00 | 9.43 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 10.62 | - | - | 8.80 | 9.43 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 6.16 | - | 7.50 | 9.43 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 6.16 | - | 7.60 | 9.43 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 6.16 | - | 6.10 | 9.43 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 6.16 | - | 6.20 | 9.43 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 6.16 | - | 3.40 | 9.43 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.78 | 7.00 | 9.43 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.78 | 3.20 | 9.43 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.78 | 6.80 | 9.43 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.78 | 6.10 | 9.43 |
相关系数矩阵
| 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 新疆生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年新疆生产总值年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 六•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 七•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 八•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 九•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十一•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十二•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十三•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十四•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 新疆生产总值年度增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000000 | - |
|---|
| 1979-2024年新疆生产总值年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|