查看数据
| 年份 | 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 西藏生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年西藏生产总值年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.80 | 10.14 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.45 | 10.14 |
| 1981 | 11.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.45 | 10.14 |
| 1982 | 11.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 10.14 |
| 1983 | 11.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.20 | 10.14 |
| 1984 | 11.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.26 | 10.14 |
| 1985 | 11.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.42 | 10.14 |
| 1986 | - | 2.48 | - | - | - | - | - | - | - | -9.19 | 10.14 |
| 1987 | - | 2.48 | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 10.14 |
| 1988 | - | 2.48 | - | - | - | - | - | - | - | 4.23 | 10.14 |
| 1989 | - | 2.48 | - | - | - | - | - | - | - | 8.35 | 10.14 |
| 1990 | - | 2.48 | - | - | - | - | - | - | - | 8.91 | 10.14 |
| 1991 | - | - | 11.32 | - | - | - | - | - | - | 0.41 | 10.14 |
| 1992 | - | - | 11.32 | - | - | - | - | - | - | 7.09 | 10.14 |
| 1993 | - | - | 11.32 | - | - | - | - | - | - | 15.53 | 10.14 |
| 1994 | - | - | 11.32 | - | - | - | - | - | - | 15.68 | 10.14 |
| 1995 | - | - | 11.32 | - | - | - | - | - | - | 17.91 | 10.14 |
| 1996 | - | - | - | 11.96 | - | - | - | - | - | 13.21 | 10.14 |
| 1997 | - | - | - | 11.96 | - | - | - | - | - | 11.80 | 10.14 |
| 1998 | - | - | - | 11.96 | - | - | - | - | - | 12.10 | 10.14 |
| 1999 | - | - | - | 11.96 | - | - | - | - | - | 12.31 | 10.14 |
| 2000 | - | - | - | 11.96 | - | - | - | - | - | 10.40 | 10.14 |
| 2001 | - | - | - | - | 11.32 | - | - | - | - | 12.70 | 10.14 |
| 2002 | - | - | - | - | 11.32 | - | - | - | - | 12.90 | 10.14 |
| 2003 | - | - | - | - | 11.32 | - | - | - | - | 12.00 | 10.14 |
| 2004 | - | - | - | - | 11.32 | - | - | - | - | 12.10 | 10.14 |
| 2005 | - | - | - | - | 11.32 | - | - | - | - | 12.10 | 10.14 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 12.42 | - | - | - | 13.30 | 10.14 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 12.42 | - | - | - | 14.00 | 10.14 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 12.42 | - | - | - | 10.10 | 10.14 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 12.42 | - | - | - | 12.40 | 10.14 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 12.42 | - | - | - | 12.30 | 10.14 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 11.68 | - | - | 12.70 | 10.14 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 11.68 | - | - | 11.80 | 10.14 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 11.68 | - | - | 12.10 | 10.14 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 11.68 | - | - | 10.80 | 10.14 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 11.68 | - | - | 11.00 | 10.14 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 9.00 | - | 10.00 | 10.14 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 9.00 | - | 10.00 | 10.14 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 9.00 | - | 9.10 | 10.14 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 9.00 | - | 8.10 | 10.14 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 9.00 | - | 7.80 | 10.14 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.90 | 6.70 | 10.14 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.90 | 1.10 | 10.14 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.90 | 9.50 | 10.14 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.90 | 6.30 | 10.14 |
相关系数矩阵
| 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 西藏生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年西藏生产总值年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 六•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 七•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 八•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 九•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十一•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十二•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十三•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十四•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 西藏生产总值年度增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000000 | - |
|---|
| 1979-2024年西藏生产总值年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|