查看数据
| 年份 | 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 天津GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年天津GDP年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 8.95 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 8.95 |
| 1981 | 9.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.79 | 8.95 |
| 1982 | 9.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.34 | 8.95 |
| 1983 | 9.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.24 | 8.95 |
| 1984 | 9.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.34 | 8.95 |
| 1985 | 9.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.59 | 8.95 |
| 1986 | - | 5.24 | - | - | - | - | - | - | - | 5.82 | 8.95 |
| 1987 | - | 5.24 | - | - | - | - | - | - | - | 7.60 | 8.95 |
| 1988 | - | 5.24 | - | - | - | - | - | - | - | 5.76 | 8.95 |
| 1989 | - | 5.24 | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 | 8.95 |
| 1990 | - | 5.24 | - | - | - | - | - | - | - | 5.40 | 8.95 |
| 1991 | - | - | 11.80 | - | - | - | - | - | - | 5.99 | 8.95 |
| 1992 | - | - | 11.80 | - | - | - | - | - | - | 11.69 | 8.95 |
| 1993 | - | - | 11.80 | - | - | - | - | - | - | 12.09 | 8.95 |
| 1994 | - | - | 11.80 | - | - | - | - | - | - | 14.31 | 8.95 |
| 1995 | - | - | 11.80 | - | - | - | - | - | - | 14.90 | 8.95 |
| 1996 | - | - | - | 9.86 | - | - | - | - | - | 14.31 | 8.95 |
| 1997 | - | - | - | 9.86 | - | - | - | - | - | 12.09 | 8.95 |
| 1998 | - | - | - | 9.86 | - | - | - | - | - | 7.00 | 8.95 |
| 1999 | - | - | - | 9.86 | - | - | - | - | - | 7.60 | 8.95 |
| 2000 | - | - | - | 9.86 | - | - | - | - | - | 8.30 | 8.95 |
| 2001 | - | - | - | - | 11.80 | - | - | - | - | 9.60 | 8.95 |
| 2002 | - | - | - | - | 11.80 | - | - | - | - | 10.20 | 8.95 |
| 2003 | - | - | - | - | 11.80 | - | - | - | - | 12.30 | 8.95 |
| 2004 | - | - | - | - | 11.80 | - | - | - | - | 13.60 | 8.95 |
| 2005 | - | - | - | - | 11.80 | - | - | - | - | 12.20 | 8.95 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 13.32 | - | - | - | 11.90 | 8.95 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 13.32 | - | - | - | 12.80 | 8.95 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 13.32 | - | - | - | 13.70 | 8.95 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 13.32 | - | - | - | 13.80 | 8.95 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 13.32 | - | - | - | 14.40 | 8.95 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 9.84 | - | - | 13.40 | 8.95 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 9.84 | - | - | 11.30 | 8.95 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 9.84 | - | - | 10.10 | 8.95 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 9.84 | - | - | 7.50 | 8.95 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 9.84 | - | - | 6.90 | 8.95 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 3.80 | - | 6.00 | 8.95 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 3.80 | - | 3.40 | 8.95 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 3.80 | - | 3.40 | 8.95 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 3.80 | - | 4.80 | 8.95 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 3.80 | - | 1.40 | 8.95 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.25 | 6.60 | 8.95 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.25 | 1.00 | 8.95 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.25 | 4.30 | 8.95 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.25 | 5.10 | 8.95 |
相关系数矩阵
| 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 天津GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年天津GDP年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 六•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 七•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 八•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 九•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十一•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十二•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十三•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十四•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 天津GDP年度增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000000 | - |
|---|
| 1979-2024年天津GDP年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|