查看数据
| 年份 | 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 上海GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年上海GDP年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.40 | 8.99 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.38 | 8.99 |
| 1981 | 9.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.58 | 8.99 |
| 1982 | 9.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.24 | 8.99 |
| 1983 | 9.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.81 | 8.99 |
| 1984 | 9.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.61 | 8.99 |
| 1985 | 9.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.37 | 8.99 |
| 1986 | - | 5.70 | - | - | - | - | - | - | - | 4.39 | 8.99 |
| 1987 | - | 5.70 | - | - | - | - | - | - | - | 7.51 | 8.99 |
| 1988 | - | 5.70 | - | - | - | - | - | - | - | 10.11 | 8.99 |
| 1989 | - | 5.70 | - | - | - | - | - | - | - | 2.97 | 8.99 |
| 1990 | - | 5.70 | - | - | - | - | - | - | - | 3.50 | 8.99 |
| 1991 | - | - | 13.30 | - | - | - | - | - | - | 7.14 | 8.99 |
| 1992 | - | - | 13.30 | - | - | - | - | - | - | 14.78 | 8.99 |
| 1993 | - | - | 13.30 | - | - | - | - | - | - | 15.11 | 8.99 |
| 1994 | - | - | 13.30 | - | - | - | - | - | - | 14.50 | 8.99 |
| 1995 | - | - | 13.30 | - | - | - | - | - | - | 14.98 | 8.99 |
| 1996 | - | - | - | 11.52 | - | - | - | - | - | 13.12 | 8.99 |
| 1997 | - | - | - | 11.52 | - | - | - | - | - | 12.78 | 8.99 |
| 1998 | - | - | - | 11.52 | - | - | - | - | - | 10.30 | 8.99 |
| 1999 | - | - | - | 11.52 | - | - | - | - | - | 10.40 | 8.99 |
| 2000 | - | - | - | 11.52 | - | - | - | - | - | 11.00 | 8.99 |
| 2001 | - | - | - | - | 13.30 | - | - | - | - | 10.51 | 8.99 |
| 2002 | - | - | - | - | 13.30 | - | - | - | - | 11.39 | 8.99 |
| 2003 | - | - | - | - | 13.30 | - | - | - | - | 12.31 | 8.99 |
| 2004 | - | - | - | - | 13.30 | - | - | - | - | 13.30 | 8.99 |
| 2005 | - | - | - | - | 13.30 | - | - | - | - | 11.50 | 8.99 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 11.26 | - | - | - | 12.80 | 8.99 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 11.26 | - | - | - | 15.20 | 8.99 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 11.26 | - | - | - | 9.70 | 8.99 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 11.26 | - | - | - | 8.40 | 8.99 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 11.26 | - | - | - | 10.20 | 8.99 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 7.56 | - | - | 8.30 | 8.99 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 7.56 | - | - | 7.50 | 8.99 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 7.56 | - | - | 7.90 | 8.99 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 7.56 | - | - | 7.10 | 8.99 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 7.56 | - | - | 7.00 | 8.99 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 5.68 | - | 6.90 | 8.99 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 5.68 | - | 7.00 | 8.99 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 5.68 | - | 6.80 | 8.99 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 5.68 | - | 6.00 | 8.99 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 5.68 | - | 1.70 | 8.99 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.55 | 8.30 | 8.99 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.55 | -0.10 | 8.99 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.55 | 5.00 | 8.99 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.55 | 5.00 | 8.99 |
相关系数矩阵
| 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 上海GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年上海GDP年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 六•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 七•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 八•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 九•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十一•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十二•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十三•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十四•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 上海GDP年度增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000000 | - |
|---|
| 1979-2024年上海GDP年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|