查看数据
| 年份 | 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 青海生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年青海生产总值年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.10 | 8.27 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.79 | 8.27 |
| 1981 | 9.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.32 | 8.27 |
| 1982 | 9.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.80 | 8.27 |
| 1983 | 9.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.60 | 8.27 |
| 1984 | 9.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.60 | 8.27 |
| 1985 | 9.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.84 | 8.27 |
| 1986 | - | 5.28 | - | - | - | - | - | - | - | 8.10 | 8.27 |
| 1987 | - | 5.28 | - | - | - | - | - | - | - | 5.70 | 8.27 |
| 1988 | - | 5.28 | - | - | - | - | - | - | - | 7.70 | 8.27 |
| 1989 | - | 5.28 | - | - | - | - | - | - | - | 1.20 | 8.27 |
| 1990 | - | 5.28 | - | - | - | - | - | - | - | 3.72 | 8.27 |
| 1991 | - | - | 7.90 | - | - | - | - | - | - | 6.35 | 8.27 |
| 1992 | - | - | 7.90 | - | - | - | - | - | - | 7.39 | 8.27 |
| 1993 | - | - | 7.90 | - | - | - | - | - | - | 9.65 | 8.27 |
| 1994 | - | - | 7.90 | - | - | - | - | - | - | 8.12 | 8.27 |
| 1995 | - | - | 7.90 | - | - | - | - | - | - | 8.00 | 8.27 |
| 1996 | - | - | - | 8.75 | - | - | - | - | - | 8.72 | 8.27 |
| 1997 | - | - | - | 8.75 | - | - | - | - | - | 9.04 | 8.27 |
| 1998 | - | - | - | 8.75 | - | - | - | - | - | 8.92 | 8.27 |
| 1999 | - | - | - | 8.75 | - | - | - | - | - | 8.11 | 8.27 |
| 2000 | - | - | - | 8.75 | - | - | - | - | - | 8.94 | 8.27 |
| 2001 | - | - | - | - | 7.90 | - | - | - | - | 11.71 | 8.27 |
| 2002 | - | - | - | - | 7.90 | - | - | - | - | 12.08 | 8.27 |
| 2003 | - | - | - | - | 7.90 | - | - | - | - | 10.87 | 8.27 |
| 2004 | - | - | - | - | 7.90 | - | - | - | - | 11.27 | 8.27 |
| 2005 | - | - | - | - | 7.90 | - | - | - | - | 11.20 | 8.27 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 12.13 | - | - | - | 12.26 | 8.27 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 12.13 | - | - | - | 12.47 | 8.27 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 12.13 | - | - | - | 12.50 | 8.27 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 12.13 | - | - | - | 10.10 | 8.27 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 12.13 | - | - | - | 13.30 | 8.27 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 10.36 | - | - | 12.45 | 8.27 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 10.36 | - | - | 11.20 | 8.27 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 10.36 | - | - | 10.80 | 8.27 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 10.36 | - | - | 9.20 | 8.27 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 10.36 | - | - | 8.17 | 8.27 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 5.95 | - | 7.84 | 8.27 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 5.95 | - | 7.24 | 8.27 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 5.95 | - | 7.14 | 8.27 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 5.95 | - | 6.05 | 8.27 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 5.95 | - | 1.46 | 8.27 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.08 | 5.83 | 8.27 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.08 | 2.44 | 8.27 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.08 | 5.34 | 8.27 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.08 | 2.70 | 8.27 |
相关系数矩阵
| 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 青海生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年青海生产总值年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 六•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 七•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 八•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 九•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十一•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十二•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十三•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十四•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 青海生产总值年度增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000000 | - |
|---|
| 1979-2024年青海生产总值年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|