查看数据
| 年份 | 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 宁夏生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年宁夏生产总值年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.40 | 8.98 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.89 | 8.98 |
| 1981 | 11.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 8.98 |
| 1982 | 11.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.88 | 8.98 |
| 1983 | 11.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.37 | 8.98 |
| 1984 | 11.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.60 | 8.98 |
| 1985 | 11.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.77 | 8.98 |
| 1986 | - | 7.93 | - | - | - | - | - | - | - | 8.28 | 8.98 |
| 1987 | - | 7.93 | - | - | - | - | - | - | - | 7.88 | 8.98 |
| 1988 | - | 7.93 | - | - | - | - | - | - | - | 12.09 | 8.98 |
| 1989 | - | 7.93 | - | - | - | - | - | - | - | 7.68 | 8.98 |
| 1990 | - | 7.93 | - | - | - | - | - | - | - | 3.71 | 8.98 |
| 1991 | - | - | 8.18 | - | - | - | - | - | - | 4.79 | 8.98 |
| 1992 | - | - | 8.18 | - | - | - | - | - | - | 8.59 | 8.98 |
| 1993 | - | - | 8.18 | - | - | - | - | - | - | 10.29 | 8.98 |
| 1994 | - | - | 8.18 | - | - | - | - | - | - | 7.70 | 8.98 |
| 1995 | - | - | 8.18 | - | - | - | - | - | - | 9.51 | 8.98 |
| 1996 | - | - | - | 9.38 | - | - | - | - | - | 10.89 | 8.98 |
| 1997 | - | - | - | 9.38 | - | - | - | - | - | 7.90 | 8.98 |
| 1998 | - | - | - | 9.38 | - | - | - | - | - | 8.81 | 8.98 |
| 1999 | - | - | - | 9.38 | - | - | - | - | - | 9.11 | 8.98 |
| 2000 | - | - | - | 9.38 | - | - | - | - | - | 10.20 | 8.98 |
| 2001 | - | - | - | - | 8.18 | - | - | - | - | 10.09 | 8.98 |
| 2002 | - | - | - | - | 8.18 | - | - | - | - | 10.20 | 8.98 |
| 2003 | - | - | - | - | 8.18 | - | - | - | - | 11.71 | 8.98 |
| 2004 | - | - | - | - | 8.18 | - | - | - | - | 10.20 | 8.98 |
| 2005 | - | - | - | - | 8.18 | - | - | - | - | 9.90 | 8.98 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 11.68 | - | - | - | 11.70 | 8.98 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 11.68 | - | - | - | 11.70 | 8.98 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 11.68 | - | - | - | 11.60 | 8.98 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 11.68 | - | - | - | 10.90 | 8.98 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 11.68 | - | - | - | 12.50 | 8.98 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 9.68 | - | - | 12.10 | 8.98 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 9.68 | - | - | 10.50 | 8.98 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 9.68 | - | - | 9.80 | 8.98 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 9.68 | - | - | 8.00 | 8.98 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 9.68 | - | - | 8.00 | 8.98 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 6.38 | - | 7.40 | 8.98 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 6.38 | - | 7.30 | 8.98 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 6.38 | - | 6.80 | 8.98 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 6.38 | - | 6.50 | 8.98 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 6.38 | - | 3.90 | 8.98 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.72 | 6.80 | 8.98 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.72 | 4.10 | 8.98 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.72 | 6.60 | 8.98 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.72 | 5.40 | 8.98 |
相关系数矩阵
| 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 宁夏生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年宁夏生产总值年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 六•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 七•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 八•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 九•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十一•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十二•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十三•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十四•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 宁夏生产总值年度增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000000 | - |
|---|
| 1979-2024年宁夏生产总值年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|