查看数据
| 年份 | 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 内蒙古GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年内蒙古GDP年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.75 | 10.41 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 | 10.41 |
| 1981 | 14.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.60 | 10.41 |
| 1982 | 14.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.58 | 10.41 |
| 1983 | 14.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.84 | 10.41 |
| 1984 | 14.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.16 | 10.41 |
| 1985 | 14.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.22 | 10.41 |
| 1986 | - | 6.98 | - | - | - | - | - | - | - | 5.88 | 10.41 |
| 1987 | - | 6.98 | - | - | - | - | - | - | - | 8.98 | 10.41 |
| 1988 | - | 6.98 | - | - | - | - | - | - | - | 9.80 | 10.41 |
| 1989 | - | 6.98 | - | - | - | - | - | - | - | 2.74 | 10.41 |
| 1990 | - | 6.98 | - | - | - | - | - | - | - | 7.52 | 10.41 |
| 1991 | - | - | 10.29 | - | - | - | - | - | - | 7.47 | 10.41 |
| 1992 | - | - | 10.29 | - | - | - | - | - | - | 11.01 | 10.41 |
| 1993 | - | - | 10.29 | - | - | - | - | - | - | 11.66 | 10.41 |
| 1994 | - | - | 10.29 | - | - | - | - | - | - | 11.16 | 10.41 |
| 1995 | - | - | 10.29 | - | - | - | - | - | - | 10.15 | 10.41 |
| 1996 | - | - | - | 11.07 | - | - | - | - | - | 14.38 | 10.41 |
| 1997 | - | - | - | 11.07 | - | - | - | - | - | 10.75 | 10.41 |
| 1998 | - | - | - | 11.07 | - | - | - | - | - | 10.65 | 10.41 |
| 1999 | - | - | - | 11.07 | - | - | - | - | - | 8.83 | 10.41 |
| 2000 | - | - | - | 11.07 | - | - | - | - | - | 10.75 | 10.41 |
| 2001 | - | - | - | - | 10.29 | - | - | - | - | 10.70 | 10.41 |
| 2002 | - | - | - | - | 10.29 | - | - | - | - | 13.16 | 10.41 |
| 2003 | - | - | - | - | 10.29 | - | - | - | - | 16.30 | 10.41 |
| 2004 | - | - | - | - | 10.29 | - | - | - | - | 16.70 | 10.41 |
| 2005 | - | - | - | - | 10.29 | - | - | - | - | 19.60 | 10.41 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 16.52 | - | - | - | 18.00 | 10.41 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 16.52 | - | - | - | 18.00 | 10.41 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 16.52 | - | - | - | 16.50 | 10.41 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 16.52 | - | - | - | 16.00 | 10.41 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 16.52 | - | - | - | 14.10 | 10.41 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 9.70 | - | - | 13.60 | 10.41 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 9.70 | - | - | 10.70 | 10.41 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 9.70 | - | - | 8.70 | 10.41 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 9.70 | - | - | 7.80 | 10.41 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 9.70 | - | - | 7.70 | 10.41 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 4.32 | - | 7.00 | 10.41 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 4.32 | - | 4.00 | 10.41 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 4.32 | - | 5.20 | 10.41 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 4.32 | - | 5.20 | 10.41 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 4.32 | - | 0.20 | 10.41 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.05 | 6.70 | 10.41 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.05 | 4.40 | 10.41 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.05 | 7.30 | 10.41 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.05 | 5.80 | 10.41 |
相关系数矩阵
| 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 内蒙古GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年内蒙古GDP年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 六•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 七•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 八•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 九•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十一•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十二•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十三•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十四•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 内蒙古GDP年度增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000000 | - |
|---|
| 1979-2024年内蒙古GDP年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|