查看数据
| 年份 | 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 辽宁GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年辽宁GDP年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.93 | 8.03 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.21 | 8.03 |
| 1981 | 9.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.56 | 8.03 |
| 1982 | 9.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.28 | 8.03 |
| 1983 | 9.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.30 | 8.03 |
| 1984 | 9.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.80 | 8.03 |
| 1985 | 9.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.28 | 8.03 |
| 1986 | - | 7.61 | - | - | - | - | - | - | - | 8.30 | 8.03 |
| 1987 | - | 7.61 | - | - | - | - | - | - | - | 14.06 | 8.03 |
| 1988 | - | 7.61 | - | - | - | - | - | - | - | 11.67 | 8.03 |
| 1989 | - | 7.61 | - | - | - | - | - | - | - | 3.07 | 8.03 |
| 1990 | - | 7.61 | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 | 8.03 |
| 1991 | - | - | 10.29 | - | - | - | - | - | - | 6.10 | 8.03 |
| 1992 | - | - | 10.29 | - | - | - | - | - | - | 12.10 | 8.03 |
| 1993 | - | - | 10.29 | - | - | - | - | - | - | 14.94 | 8.03 |
| 1994 | - | - | 10.29 | - | - | - | - | - | - | 11.24 | 8.03 |
| 1995 | - | - | 10.29 | - | - | - | - | - | - | 7.06 | 8.03 |
| 1996 | - | - | - | 8.57 | - | - | - | - | - | 8.60 | 8.03 |
| 1997 | - | - | - | 8.57 | - | - | - | - | - | 8.86 | 8.03 |
| 1998 | - | - | - | 8.57 | - | - | - | - | - | 8.34 | 8.03 |
| 1999 | - | - | - | 8.57 | - | - | - | - | - | 8.20 | 8.03 |
| 2000 | - | - | - | 8.57 | - | - | - | - | - | 8.85 | 8.03 |
| 2001 | - | - | - | - | 10.29 | - | - | - | - | 9.00 | 8.03 |
| 2002 | - | - | - | - | 10.29 | - | - | - | - | 10.25 | 8.03 |
| 2003 | - | - | - | - | 10.29 | - | - | - | - | 8.90 | 8.03 |
| 2004 | - | - | - | - | 10.29 | - | - | - | - | 10.40 | 8.03 |
| 2005 | - | - | - | - | 10.29 | - | - | - | - | 10.50 | 8.03 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 11.16 | - | - | - | 11.50 | 8.03 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 11.16 | - | - | - | 12.90 | 8.03 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 11.16 | - | - | - | 10.70 | 8.03 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 11.16 | - | - | - | 10.40 | 8.03 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 11.16 | - | - | - | 10.30 | 8.03 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 7.26 | - | - | 10.20 | 8.03 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 7.26 | - | - | 8.90 | 8.03 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 7.26 | - | - | 8.70 | 8.03 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 7.26 | - | - | 5.65 | 8.03 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 7.26 | - | - | 2.85 | 8.03 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 3.27 | - | 0.53 | 8.03 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 3.27 | - | 4.17 | 8.03 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 3.27 | - | 5.59 | 8.03 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 3.27 | - | 5.44 | 8.03 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 3.27 | - | 0.60 | 8.03 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.55 | 5.80 | 8.03 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.55 | 2.00 | 8.03 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.55 | 5.30 | 8.03 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.55 | 5.10 | 8.03 |
相关系数矩阵
| 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 辽宁GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年辽宁GDP年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 六•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 七•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 八•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 九•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十一•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十二•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十三•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十四•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 辽宁GDP年度增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000000 | - |
|---|
| 1979-2024年辽宁GDP年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|