查看数据
| 年份 | 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 江西GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年江西GDP年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.80 | 9.68 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.23 | 9.68 |
| 1981 | 10.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.63 | 9.68 |
| 1982 | 10.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.25 | 9.68 |
| 1983 | 10.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.75 | 9.68 |
| 1984 | 10.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.47 | 9.68 |
| 1985 | 10.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.85 | 9.68 |
| 1986 | - | 7.41 | - | - | - | - | - | - | - | 6.74 | 9.68 |
| 1987 | - | 7.41 | - | - | - | - | - | - | - | 8.22 | 9.68 |
| 1988 | - | 7.41 | - | - | - | - | - | - | - | 11.46 | 9.68 |
| 1989 | - | 7.41 | - | - | - | - | - | - | - | 6.10 | 9.68 |
| 1990 | - | 7.41 | - | - | - | - | - | - | - | 4.53 | 9.68 |
| 1991 | - | - | 10.48 | - | - | - | - | - | - | 8.24 | 9.68 |
| 1992 | - | - | 10.48 | - | - | - | - | - | - | 14.86 | 9.68 |
| 1993 | - | - | 10.48 | - | - | - | - | - | - | 13.65 | 9.68 |
| 1994 | - | - | 10.48 | - | - | - | - | - | - | 8.80 | 9.68 |
| 1995 | - | - | 10.48 | - | - | - | - | - | - | 6.84 | 9.68 |
| 1996 | - | - | - | 9.39 | - | - | - | - | - | 11.68 | 9.68 |
| 1997 | - | - | - | 9.39 | - | - | - | - | - | 12.26 | 9.68 |
| 1998 | - | - | - | 9.39 | - | - | - | - | - | 7.14 | 9.68 |
| 1999 | - | - | - | 9.39 | - | - | - | - | - | 7.86 | 9.68 |
| 2000 | - | - | - | 9.39 | - | - | - | - | - | 8.04 | 9.68 |
| 2001 | - | - | - | - | 10.48 | - | - | - | - | 8.74 | 9.68 |
| 2002 | - | - | - | - | 10.48 | - | - | - | - | 10.53 | 9.68 |
| 2003 | - | - | - | - | 10.48 | - | - | - | - | 12.96 | 9.68 |
| 2004 | - | - | - | - | 10.48 | - | - | - | - | 13.22 | 9.68 |
| 2005 | - | - | - | - | 10.48 | - | - | - | - | 12.90 | 9.68 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 13.15 | - | - | - | 12.26 | 9.68 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 13.15 | - | - | - | 13.15 | 9.68 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 13.15 | - | - | - | 13.25 | 9.68 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 13.15 | - | - | - | 13.16 | 9.68 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 13.15 | - | - | - | 13.95 | 9.68 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 10.45 | - | - | 12.44 | 9.68 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 10.45 | - | - | 10.97 | 9.68 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 10.45 | - | - | 10.08 | 9.68 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 10.45 | - | - | 9.69 | 9.68 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 10.45 | - | - | 9.06 | 9.68 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 7.63 | - | 9.05 | 9.68 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 7.63 | - | 8.85 | 9.68 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 7.63 | - | 8.65 | 9.68 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 7.63 | - | 7.85 | 9.68 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 7.63 | - | 3.75 | 9.68 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.60 | 8.90 | 9.68 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.60 | 4.30 | 9.68 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.60 | 4.10 | 9.68 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.60 | 5.10 | 9.68 |
相关系数矩阵
| 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 江西GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年江西GDP年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 六•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 七•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 八•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 九•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十一•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十二•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十三•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十四•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 江西GDP年度增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000000 | - |
|---|
| 1979-2024年江西GDP年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|