查看数据
| 年份 | 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 江苏GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年江苏GDP年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.01 | 11.08 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.83 | 11.08 |
| 1981 | 13.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.85 | 11.08 |
| 1982 | 13.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.85 | 11.08 |
| 1983 | 13.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.28 | 11.08 |
| 1984 | 13.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.72 | 11.08 |
| 1985 | 13.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.31 | 11.08 |
| 1986 | - | 10.18 | - | - | - | - | - | - | - | 10.37 | 11.08 |
| 1987 | - | 10.18 | - | - | - | - | - | - | - | 13.45 | 11.08 |
| 1988 | - | 10.18 | - | - | - | - | - | - | - | 19.58 | 11.08 |
| 1989 | - | 10.18 | - | - | - | - | - | - | - | 2.48 | 11.08 |
| 1990 | - | 10.18 | - | - | - | - | - | - | - | 5.01 | 11.08 |
| 1991 | - | - | 17.11 | - | - | - | - | - | - | 8.30 | 11.08 |
| 1992 | - | - | 17.11 | - | - | - | - | - | - | 25.59 | 11.08 |
| 1993 | - | - | 17.11 | - | - | - | - | - | - | 19.79 | 11.08 |
| 1994 | - | - | 17.11 | - | - | - | - | - | - | 16.47 | 11.08 |
| 1995 | - | - | 17.11 | - | - | - | - | - | - | 15.40 | 11.08 |
| 1996 | - | - | - | 11.17 | - | - | - | - | - | 12.23 | 11.08 |
| 1997 | - | - | - | 11.17 | - | - | - | - | - | 11.96 | 11.08 |
| 1998 | - | - | - | 11.17 | - | - | - | - | - | 11.02 | 11.08 |
| 1999 | - | - | - | 11.17 | - | - | - | - | - | 10.09 | 11.08 |
| 2000 | - | - | - | 11.17 | - | - | - | - | - | 10.57 | 11.08 |
| 2001 | - | - | - | - | 17.11 | - | - | - | - | 10.15 | 11.08 |
| 2002 | - | - | - | - | 17.11 | - | - | - | - | 11.67 | 11.08 |
| 2003 | - | - | - | - | 17.11 | - | - | - | - | 13.62 | 11.08 |
| 2004 | - | - | - | - | 17.11 | - | - | - | - | 14.07 | 11.08 |
| 2005 | - | - | - | - | 17.11 | - | - | - | - | 14.49 | 11.08 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 13.55 | - | - | - | 14.94 | 11.08 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 13.55 | - | - | - | 14.94 | 11.08 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 13.55 | - | - | - | 12.70 | 11.08 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 13.55 | - | - | - | 12.45 | 11.08 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 13.55 | - | - | - | 12.72 | 11.08 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 9.64 | - | - | 11.04 | 11.08 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 9.64 | - | - | 10.24 | 11.08 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 9.64 | - | - | 9.71 | 11.08 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 9.64 | - | - | 8.60 | 11.08 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 9.64 | - | - | 8.60 | 11.08 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 6.25 | - | 7.80 | 11.08 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 6.25 | - | 7.20 | 11.08 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 6.25 | - | 6.70 | 11.08 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 6.25 | - | 5.90 | 11.08 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 6.25 | - | 3.66 | 11.08 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.78 | 8.90 | 11.08 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.78 | 2.60 | 11.08 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.78 | 5.80 | 11.08 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.78 | 5.80 | 11.08 |
相关系数矩阵
| 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 江苏GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年江苏GDP年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 六•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 七•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 八•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 九•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十一•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十二•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十三•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十四•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 江苏GDP年度增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000000 | - |
|---|
| 1979-2024年江苏GDP年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|