查看数据
| 年份 | 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 吉林GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年吉林GDP年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.61 | 8.32 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.51 | 8.32 |
| 1981 | 10.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.80 | 8.32 |
| 1982 | 10.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.71 | 8.32 |
| 1983 | 10.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.70 | 8.32 |
| 1984 | 10.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.49 | 8.32 |
| 1985 | 10.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.80 | 8.32 |
| 1986 | - | 8.58 | - | - | - | - | - | - | - | 7.30 | 8.32 |
| 1987 | - | 8.58 | - | - | - | - | - | - | - | 18.80 | 8.32 |
| 1988 | - | 8.58 | - | - | - | - | - | - | - | 15.90 | 8.32 |
| 1989 | - | 8.58 | - | - | - | - | - | - | - | -2.50 | 8.32 |
| 1990 | - | 8.58 | - | - | - | - | - | - | - | 3.40 | 8.32 |
| 1991 | - | - | 10.04 | - | - | - | - | - | - | 5.90 | 8.32 |
| 1992 | - | - | 10.04 | - | - | - | - | - | - | 12.20 | 8.32 |
| 1993 | - | - | 10.04 | - | - | - | - | - | - | 12.70 | 8.32 |
| 1994 | - | - | 10.04 | - | - | - | - | - | - | 9.70 | 8.32 |
| 1995 | - | - | 10.04 | - | - | - | - | - | - | 9.70 | 8.32 |
| 1996 | - | - | - | 9.80 | - | - | - | - | - | 13.50 | 8.32 |
| 1997 | - | - | - | 9.80 | - | - | - | - | - | 9.00 | 8.32 |
| 1998 | - | - | - | 9.80 | - | - | - | - | - | 9.10 | 8.32 |
| 1999 | - | - | - | 9.80 | - | - | - | - | - | 8.20 | 8.32 |
| 2000 | - | - | - | 9.80 | - | - | - | - | - | 9.20 | 8.32 |
| 2001 | - | - | - | - | 10.04 | - | - | - | - | 8.40 | 8.32 |
| 2002 | - | - | - | - | 10.04 | - | - | - | - | 7.00 | 8.32 |
| 2003 | - | - | - | - | 10.04 | - | - | - | - | 9.20 | 8.32 |
| 2004 | - | - | - | - | 10.04 | - | - | - | - | 9.00 | 8.32 |
| 2005 | - | - | - | - | 10.04 | - | - | - | - | 8.60 | 8.32 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 11.02 | - | - | - | 10.80 | 8.32 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 11.02 | - | - | - | 11.60 | 8.32 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 11.02 | - | - | - | 12.00 | 8.32 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 11.02 | - | - | - | 10.30 | 8.32 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 11.02 | - | - | - | 10.40 | 8.32 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 8.06 | - | - | 10.50 | 8.32 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 8.06 | - | - | 8.90 | 8.32 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 8.06 | - | - | 8.50 | 8.32 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 8.06 | - | - | 6.30 | 8.32 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 8.06 | - | - | 6.10 | 8.32 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 4.28 | - | 6.50 | 8.32 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 4.28 | - | 5.20 | 8.32 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 4.28 | - | 4.40 | 8.32 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 4.28 | - | 3.00 | 8.32 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 4.28 | - | 2.30 | 8.32 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 6.50 | 8.32 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.75 | -2.10 | 8.32 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 6.30 | 8.32 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 4.30 | 8.32 |
相关系数矩阵
| 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 吉林GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年吉林GDP年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 六•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 七•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 八•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 九•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十一•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十二•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十三•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十四•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 吉林GDP年度增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000000 | - |
|---|
| 1979-2024年吉林GDP年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|