查看数据
| 年份 | 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 河南生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年河南生产总值年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.70 | 9.94 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.36 | 9.94 |
| 1981 | 11.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.81 | 9.94 |
| 1982 | 11.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.29 | 9.94 |
| 1983 | 11.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.83 | 9.94 |
| 1984 | 11.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.08 | 9.94 |
| 1985 | 11.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.53 | 9.94 |
| 1986 | - | 8.18 | - | - | - | - | - | - | - | 4.58 | 9.94 |
| 1987 | - | 8.18 | - | - | - | - | - | - | - | 15.03 | 9.94 |
| 1988 | - | 8.18 | - | - | - | - | - | - | - | 9.79 | 9.94 |
| 1989 | - | 8.18 | - | - | - | - | - | - | - | 7.01 | 9.94 |
| 1990 | - | 8.18 | - | - | - | - | - | - | - | 4.47 | 9.94 |
| 1991 | - | - | 12.89 | - | - | - | - | - | - | 6.92 | 9.94 |
| 1992 | - | - | 12.89 | - | - | - | - | - | - | 13.70 | 9.94 |
| 1993 | - | - | 12.89 | - | - | - | - | - | - | 15.55 | 9.94 |
| 1994 | - | - | 12.89 | - | - | - | - | - | - | 13.54 | 9.94 |
| 1995 | - | - | 12.89 | - | - | - | - | - | - | 14.73 | 9.94 |
| 1996 | - | - | - | 10.09 | - | - | - | - | - | 13.94 | 9.94 |
| 1997 | - | - | - | 10.09 | - | - | - | - | - | 10.51 | 9.94 |
| 1998 | - | - | - | 10.09 | - | - | - | - | - | 8.77 | 9.94 |
| 1999 | - | - | - | 10.09 | - | - | - | - | - | 8.09 | 9.94 |
| 2000 | - | - | - | 10.09 | - | - | - | - | - | 9.13 | 9.94 |
| 2001 | - | - | - | - | 12.89 | - | - | - | - | 8.66 | 9.94 |
| 2002 | - | - | - | - | 12.89 | - | - | - | - | 9.10 | 9.94 |
| 2003 | - | - | - | - | 12.89 | - | - | - | - | 10.92 | 9.94 |
| 2004 | - | - | - | - | 12.89 | - | - | - | - | 12.80 | 9.94 |
| 2005 | - | - | - | - | 12.89 | - | - | - | - | 14.31 | 9.94 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 12.90 | - | - | - | 14.51 | 9.94 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 12.90 | - | - | - | 14.62 | 9.94 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 12.90 | - | - | - | 12.03 | 9.94 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 12.90 | - | - | - | 10.96 | 9.94 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 12.90 | - | - | - | 12.40 | 9.94 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 9.69 | - | - | 11.99 | 9.94 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 9.69 | - | - | 10.15 | 9.94 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 9.69 | - | - | 9.02 | 9.94 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 9.69 | - | - | 8.88 | 9.94 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 9.69 | - | - | 8.40 | 9.94 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 6.30 | - | 8.23 | 9.94 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 6.30 | - | 7.84 | 9.94 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 6.30 | - | 7.64 | 9.94 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 6.30 | - | 6.75 | 9.94 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 6.30 | - | 1.05 | 9.94 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.40 | 6.05 | 9.94 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.40 | 2.41 | 9.94 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.40 | 4.05 | 9.94 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.40 | 5.10 | 9.94 |
相关系数矩阵
| 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 河南生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年河南生产总值年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 六•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 七•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 八•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 九•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十一•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十二•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十三•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十四•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 河南生产总值年度增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000000 | - |
|---|
| 1979-2024年河南生产总值年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|