查看数据
| 年份 | 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 河北GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年河北GDP年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.20 | 9.02 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.20 | 9.02 |
| 1981 | 10.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 9.02 |
| 1982 | 10.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.83 | 9.02 |
| 1983 | 10.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.47 | 9.02 |
| 1984 | 10.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.42 | 9.02 |
| 1985 | 10.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.48 | 9.02 |
| 1986 | - | 8.43 | - | - | - | - | - | - | - | 5.12 | 9.02 |
| 1987 | - | 8.43 | - | - | - | - | - | - | - | 11.62 | 9.02 |
| 1988 | - | 8.43 | - | - | - | - | - | - | - | 13.48 | 9.02 |
| 1989 | - | 8.43 | - | - | - | - | - | - | - | 6.09 | 9.02 |
| 1990 | - | 8.43 | - | - | - | - | - | - | - | 5.82 | 9.02 |
| 1991 | - | - | 14.62 | - | - | - | - | - | - | 11.00 | 9.02 |
| 1992 | - | - | 14.62 | - | - | - | - | - | - | 15.61 | 9.02 |
| 1993 | - | - | 14.62 | - | - | - | - | - | - | 17.70 | 9.02 |
| 1994 | - | - | 14.62 | - | - | - | - | - | - | 14.89 | 9.02 |
| 1995 | - | - | 14.62 | - | - | - | - | - | - | 13.89 | 9.02 |
| 1996 | - | - | - | 11.06 | - | - | - | - | - | 13.49 | 9.02 |
| 1997 | - | - | - | 11.06 | - | - | - | - | - | 12.49 | 9.02 |
| 1998 | - | - | - | 11.06 | - | - | - | - | - | 10.70 | 9.02 |
| 1999 | - | - | - | 11.06 | - | - | - | - | - | 9.10 | 9.02 |
| 2000 | - | - | - | 11.06 | - | - | - | - | - | 9.50 | 9.02 |
| 2001 | - | - | - | - | 14.62 | - | - | - | - | 8.70 | 9.02 |
| 2002 | - | - | - | - | 14.62 | - | - | - | - | 9.50 | 9.02 |
| 2003 | - | - | - | - | 14.62 | - | - | - | - | 8.40 | 9.02 |
| 2004 | - | - | - | - | 14.62 | - | - | - | - | 10.00 | 9.02 |
| 2005 | - | - | - | - | 14.62 | - | - | - | - | 10.30 | 9.02 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 9.04 | - | - | - | 10.30 | 9.02 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 9.04 | - | - | - | 9.60 | 9.02 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 9.04 | - | - | - | 8.00 | 9.02 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 9.04 | - | - | - | 8.10 | 9.02 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 9.04 | - | - | - | 9.20 | 9.02 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 8.10 | - | - | 10.30 | 9.02 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 8.10 | - | - | 8.70 | 9.02 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 8.10 | - | - | 8.20 | 9.02 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 8.10 | - | - | 6.50 | 9.02 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 8.10 | - | - | 6.80 | 9.02 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 6.06 | - | 6.70 | 9.02 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 6.06 | - | 6.60 | 9.02 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 6.06 | - | 6.50 | 9.02 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 6.06 | - | 6.70 | 9.02 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 6.06 | - | 3.80 | 9.02 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 6.50 | 9.02 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 3.60 | 9.02 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 5.50 | 9.02 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 5.40 | 9.02 |
相关系数矩阵
| 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 河北GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年河北GDP年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 六•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 七•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 八•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 九•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十一•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十二•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十三•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十四•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 河北GDP年度增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000000 | - |
|---|
| 1979-2024年河北GDP年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|