查看数据
| 年份 | 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 海南生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年海南生产总值年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.10 | 10.16 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.84 | 10.16 |
| 1981 | 14.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.95 | 10.16 |
| 1982 | 14.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.61 | 10.16 |
| 1983 | 14.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.80 | 10.16 |
| 1984 | 14.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.89 | 10.16 |
| 1985 | 14.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.02 | 10.16 |
| 1986 | - | 9.23 | - | - | - | - | - | - | - | 8.67 | 10.16 |
| 1987 | - | 9.23 | - | - | - | - | - | - | - | 11.51 | 10.16 |
| 1988 | - | 9.23 | - | - | - | - | - | - | - | 9.67 | 10.16 |
| 1989 | - | 9.23 | - | - | - | - | - | - | - | 5.74 | 10.16 |
| 1990 | - | 9.23 | - | - | - | - | - | - | - | 10.58 | 10.16 |
| 1991 | - | - | 18.39 | - | - | - | - | - | - | 14.89 | 10.16 |
| 1992 | - | - | 18.39 | - | - | - | - | - | - | 41.48 | 10.16 |
| 1993 | - | - | 18.39 | - | - | - | - | - | - | 20.60 | 10.16 |
| 1994 | - | - | 18.39 | - | - | - | - | - | - | 11.20 | 10.16 |
| 1995 | - | - | 18.39 | - | - | - | - | - | - | 3.79 | 10.16 |
| 1996 | - | - | - | 7.48 | - | - | - | - | - | 4.71 | 10.16 |
| 1997 | - | - | - | 7.48 | - | - | - | - | - | 6.79 | 10.16 |
| 1998 | - | - | - | 7.48 | - | - | - | - | - | 8.40 | 10.16 |
| 1999 | - | - | - | 7.48 | - | - | - | - | - | 8.50 | 10.16 |
| 2000 | - | - | - | 7.48 | - | - | - | - | - | 9.00 | 10.16 |
| 2001 | - | - | - | - | 18.39 | - | - | - | - | 9.10 | 10.16 |
| 2002 | - | - | - | - | 18.39 | - | - | - | - | 9.60 | 10.16 |
| 2003 | - | - | - | - | 18.39 | - | - | - | - | 10.60 | 10.16 |
| 2004 | - | - | - | - | 18.39 | - | - | - | - | 9.70 | 10.16 |
| 2005 | - | - | - | - | 18.39 | - | - | - | - | 10.50 | 10.16 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 12.88 | - | - | - | 10.60 | 10.16 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 12.88 | - | - | - | 15.80 | 10.16 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 12.88 | - | - | - | 10.30 | 10.16 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 12.88 | - | - | - | 11.70 | 10.16 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 12.88 | - | - | - | 16.00 | 10.16 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | 12.20 | 10.16 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | 9.40 | 10.16 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | 9.60 | 10.16 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | 8.60 | 10.16 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | 7.80 | 10.16 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 7.50 | 10.16 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 7.00 | 10.16 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 5.80 | 10.16 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 5.80 | 10.16 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 3.50 | 10.16 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.15 | 11.30 | 10.16 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.15 | 0.40 | 10.16 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.15 | 9.20 | 10.16 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.15 | 3.70 | 10.16 |
相关系数矩阵
| 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 海南生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年海南生产总值年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 六•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 七•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 八•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 九•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十一•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十二•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十三•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十四•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 海南生产总值年度增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000000 | - |
|---|
| 1979-2024年海南生产总值年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|