查看数据
| 年份 | 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 广东生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年广东生产总值年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.45 | 11.45 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.63 | 11.45 |
| 1981 | 12.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.00 | 11.45 |
| 1982 | 12.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.96 | 11.45 |
| 1983 | 12.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.29 | 11.45 |
| 1984 | 12.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.55 | 11.45 |
| 1985 | 12.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.95 | 11.45 |
| 1986 | - | 13.39 | - | - | - | - | - | - | - | 12.74 | 11.45 |
| 1987 | - | 13.39 | - | - | - | - | - | - | - | 19.64 | 11.45 |
| 1988 | - | 13.39 | - | - | - | - | - | - | - | 15.79 | 11.45 |
| 1989 | - | 13.39 | - | - | - | - | - | - | - | 7.19 | 11.45 |
| 1990 | - | 13.39 | - | - | - | - | - | - | - | 11.57 | 11.45 |
| 1991 | - | - | 19.63 | - | - | - | - | - | - | 17.68 | 11.45 |
| 1992 | - | - | 19.63 | - | - | - | - | - | - | 22.11 | 11.45 |
| 1993 | - | - | 19.63 | - | - | - | - | - | - | 22.98 | 11.45 |
| 1994 | - | - | 19.63 | - | - | - | - | - | - | 19.71 | 11.45 |
| 1995 | - | - | 19.63 | - | - | - | - | - | - | 15.69 | 11.45 |
| 1996 | - | - | - | 11.09 | - | - | - | - | - | 11.35 | 11.45 |
| 1997 | - | - | - | 11.09 | - | - | - | - | - | 11.24 | 11.45 |
| 1998 | - | - | - | 11.09 | - | - | - | - | - | 10.86 | 11.45 |
| 1999 | - | - | - | 11.09 | - | - | - | - | - | 10.27 | 11.45 |
| 2000 | - | - | - | 11.09 | - | - | - | - | - | 11.71 | 11.45 |
| 2001 | - | - | - | - | 19.63 | - | - | - | - | 10.53 | 11.45 |
| 2002 | - | - | - | - | 19.63 | - | - | - | - | 12.37 | 11.45 |
| 2003 | - | - | - | - | 19.63 | - | - | - | - | 14.80 | 11.45 |
| 2004 | - | - | - | - | 19.63 | - | - | - | - | 13.16 | 11.45 |
| 2005 | - | - | - | - | 19.63 | - | - | - | - | 14.18 | 11.45 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 12.54 | - | - | - | 14.87 | 11.45 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 12.54 | - | - | - | 15.00 | 11.45 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 12.54 | - | - | - | 10.49 | 11.45 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 12.54 | - | - | - | 9.86 | 11.45 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 12.54 | - | - | - | 12.50 | 11.45 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 8.57 | - | - | 10.22 | 11.45 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 8.57 | - | - | 8.26 | 11.45 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 8.57 | - | - | 8.54 | 11.45 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 8.57 | - | - | 7.81 | 11.45 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 8.57 | - | - | 8.04 | 11.45 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 6.04 | - | 7.52 | 11.45 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 6.04 | - | 7.49 | 11.45 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 6.04 | - | 6.81 | 11.45 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 6.04 | - | 6.15 | 11.45 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 6.04 | - | 2.25 | 11.45 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.61 | 8.14 | 11.45 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.61 | 2.05 | 11.45 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.61 | 4.75 | 11.45 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.61 | 3.50 | 11.45 |
相关系数矩阵
| 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 广东生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年广东生产总值年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 六•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 七•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 八•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 九•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十一•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十二•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十三•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十四•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 广东生产总值年度增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000000 | - |
|---|
| 1979-2024年广东生产总值年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|