查看数据
| 年份 | 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 福建GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年福建GDP年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.50 | 11.36 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.40 | 11.36 |
| 1981 | 13.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.50 | 11.36 |
| 1982 | 13.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.30 | 11.36 |
| 1983 | 13.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.20 | 11.36 |
| 1984 | 13.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.90 | 11.36 |
| 1985 | 13.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.60 | 11.36 |
| 1986 | - | 9.78 | - | - | - | - | - | - | - | 5.70 | 11.36 |
| 1987 | - | 9.78 | - | - | - | - | - | - | - | 13.60 | 11.36 |
| 1988 | - | 9.78 | - | - | - | - | - | - | - | 14.30 | 11.36 |
| 1989 | - | 9.78 | - | - | - | - | - | - | - | 7.80 | 11.36 |
| 1990 | - | 9.78 | - | - | - | - | - | - | - | 7.50 | 11.36 |
| 1991 | - | - | 18.40 | - | - | - | - | - | - | 14.20 | 11.36 |
| 1992 | - | - | 18.40 | - | - | - | - | - | - | 20.30 | 11.36 |
| 1993 | - | - | 18.40 | - | - | - | - | - | - | 22.60 | 11.36 |
| 1994 | - | - | 18.40 | - | - | - | - | - | - | 20.30 | 11.36 |
| 1995 | - | - | 18.40 | - | - | - | - | - | - | 14.60 | 11.36 |
| 1996 | - | - | - | 11.46 | - | - | - | - | - | 13.30 | 11.36 |
| 1997 | - | - | - | 11.46 | - | - | - | - | - | 14.00 | 11.36 |
| 1998 | - | - | - | 11.46 | - | - | - | - | - | 10.80 | 11.36 |
| 1999 | - | - | - | 11.46 | - | - | - | - | - | 9.90 | 11.36 |
| 2000 | - | - | - | 11.46 | - | - | - | - | - | 9.30 | 11.36 |
| 2001 | - | - | - | - | 18.40 | - | - | - | - | 8.70 | 11.36 |
| 2002 | - | - | - | - | 18.40 | - | - | - | - | 10.16 | 11.36 |
| 2003 | - | - | - | - | 18.40 | - | - | - | - | 11.50 | 11.36 |
| 2004 | - | - | - | - | 18.40 | - | - | - | - | 11.40 | 11.36 |
| 2005 | - | - | - | - | 18.40 | - | - | - | - | 11.59 | 11.36 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 13.80 | - | - | - | 14.86 | 11.36 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 13.80 | - | - | - | 15.05 | 11.36 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 13.80 | - | - | - | 12.90 | 11.36 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 13.80 | - | - | - | 12.28 | 11.36 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 13.80 | - | - | - | 13.92 | 11.36 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 10.74 | - | - | 12.34 | 11.36 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 10.74 | - | - | 11.54 | 11.36 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 10.74 | - | - | 10.97 | 11.36 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 10.74 | - | - | 9.92 | 11.36 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 10.74 | - | - | 8.90 | 11.36 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 7.11 | - | 8.45 | 11.36 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 7.11 | - | 8.15 | 11.36 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 7.11 | - | 8.35 | 11.36 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 7.11 | - | 7.45 | 11.36 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 7.11 | - | 3.15 | 11.36 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.63 | 8.34 | 11.36 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.63 | 4.22 | 11.36 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.63 | 4.45 | 11.36 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.63 | 5.50 | 11.36 |
相关系数矩阵
| 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 福建GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年福建GDP年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 六•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 七•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 八•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 九•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十一•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十二•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十三•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十四•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 福建GDP年度增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000000 | - |
|---|
| 1979-2024年福建GDP年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|