查看数据
| 年份 | 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 北京GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年北京GDP年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.70 | 9.24 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.76 | 9.24 |
| 1981 | 9.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.49 | 9.24 |
| 1982 | 9.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.38 | 9.24 |
| 1983 | 9.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.41 | 9.24 |
| 1984 | 9.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.38 | 9.24 |
| 1985 | 9.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.72 | 9.24 |
| 1986 | - | 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | 8.02 | 9.24 |
| 1987 | - | 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | 9.61 | 9.24 |
| 1988 | - | 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | 12.80 | 9.24 |
| 1989 | - | 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4.39 | 9.24 |
| 1990 | - | 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5.20 | 9.24 |
| 1991 | - | - | 11.84 | - | - | - | - | - | - | 9.92 | 9.24 |
| 1992 | - | - | 11.84 | - | - | - | - | - | - | 11.28 | 9.24 |
| 1993 | - | - | 11.84 | - | - | - | - | - | - | 12.29 | 9.24 |
| 1994 | - | - | 11.84 | - | - | - | - | - | - | 13.70 | 9.24 |
| 1995 | - | - | 11.84 | - | - | - | - | - | - | 12.00 | 9.24 |
| 1996 | - | - | - | 10.52 | - | - | - | - | - | 9.80 | 9.24 |
| 1997 | - | - | - | 10.52 | - | - | - | - | - | 10.20 | 9.24 |
| 1998 | - | - | - | 10.52 | - | - | - | - | - | 9.60 | 9.24 |
| 1999 | - | - | - | 10.52 | - | - | - | - | - | 11.00 | 9.24 |
| 2000 | - | - | - | 10.52 | - | - | - | - | - | 12.00 | 9.24 |
| 2001 | - | - | - | - | 11.84 | - | - | - | - | 11.80 | 9.24 |
| 2002 | - | - | - | - | 11.84 | - | - | - | - | 11.80 | 9.24 |
| 2003 | - | - | - | - | 11.84 | - | - | - | - | 11.10 | 9.24 |
| 2004 | - | - | - | - | 11.84 | - | - | - | - | 13.30 | 9.24 |
| 2005 | - | - | - | - | 11.84 | - | - | - | - | 12.30 | 9.24 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 11.32 | - | - | - | 12.80 | 9.24 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 11.32 | - | - | - | 14.40 | 9.24 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 11.32 | - | - | - | 9.00 | 9.24 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 11.32 | - | - | - | 10.00 | 9.24 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 11.32 | - | - | - | 10.40 | 9.24 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 7.56 | - | - | 8.10 | 9.24 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 7.56 | - | - | 7.70 | 9.24 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 7.56 | - | - | 7.70 | 9.24 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 7.56 | - | - | 7.40 | 9.24 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 7.56 | - | - | 6.90 | 9.24 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 5.52 | - | 6.90 | 9.24 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 5.52 | - | 6.80 | 9.24 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 5.52 | - | 6.70 | 9.24 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 5.52 | - | 6.10 | 9.24 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 5.52 | - | 1.10 | 9.24 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.98 | 8.80 | 9.24 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.98 | 0.70 | 9.24 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.98 | 5.20 | 9.24 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.98 | 5.20 | 9.24 |
相关系数矩阵
| 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 北京GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年北京GDP年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 六•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 七•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 八•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 九•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十一•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十二•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十三•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十四•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 北京GDP年度增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000000 | - |
|---|
| 1979-2024年北京GDP年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|