查看数据
| 年份 | 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 安徽GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年安徽GDP年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.90 | 10.07 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.37 | 10.07 |
| 1981 | 14.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.87 | 10.07 |
| 1982 | 14.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.35 | 10.07 |
| 1983 | 14.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.83 | 10.07 |
| 1984 | 14.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.09 | 10.07 |
| 1985 | 14.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.41 | 10.07 |
| 1986 | - | 5.88 | - | - | - | - | - | - | - | 11.07 | 10.07 |
| 1987 | - | 5.88 | - | - | - | - | - | - | - | 4.82 | 10.07 |
| 1988 | - | 5.88 | - | - | - | - | - | - | - | 5.42 | 10.07 |
| 1989 | - | 5.88 | - | - | - | - | - | - | - | 5.18 | 10.07 |
| 1990 | - | 5.88 | - | - | - | - | - | - | - | 2.90 | 10.07 |
| 1991 | - | - | 12.62 | - | - | - | - | - | - | -0.90 | 10.07 |
| 1992 | - | - | 12.62 | - | - | - | - | - | - | 16.78 | 10.07 |
| 1993 | - | - | 12.62 | - | - | - | - | - | - | 18.62 | 10.07 |
| 1994 | - | - | 12.62 | - | - | - | - | - | - | 14.49 | 10.07 |
| 1995 | - | - | 12.62 | - | - | - | - | - | - | 14.08 | 10.07 |
| 1996 | - | - | - | 11.68 | - | - | - | - | - | 12.71 | 10.07 |
| 1997 | - | - | - | 11.68 | - | - | - | - | - | 11.70 | 10.07 |
| 1998 | - | - | - | 11.68 | - | - | - | - | - | 8.30 | 10.07 |
| 1999 | - | - | - | 11.68 | - | - | - | - | - | 9.10 | 10.07 |
| 2000 | - | - | - | 11.68 | - | - | - | - | - | 16.59 | 10.07 |
| 2001 | - | - | - | - | 12.62 | - | - | - | - | 9.20 | 10.07 |
| 2002 | - | - | - | - | 12.62 | - | - | - | - | 9.90 | 10.07 |
| 2003 | - | - | - | - | 12.62 | - | - | - | - | 9.40 | 10.07 |
| 2004 | - | - | - | - | 12.62 | - | - | - | - | 12.40 | 10.07 |
| 2005 | - | - | - | - | 12.62 | - | - | - | - | 8.78 | 10.07 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 13.34 | - | - | - | 12.60 | 10.07 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 13.34 | - | - | - | 14.10 | 10.07 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 13.34 | - | - | - | 12.60 | 10.07 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 13.34 | - | - | - | 13.10 | 10.07 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 13.34 | - | - | - | 14.30 | 10.07 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 10.56 | - | - | 13.40 | 10.07 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 10.56 | - | - | 11.20 | 10.07 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 10.56 | - | - | 10.30 | 10.07 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 10.56 | - | - | 9.20 | 10.07 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 10.56 | - | - | 8.70 | 10.07 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 7.28 | - | 8.80 | 10.07 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 7.28 | - | 8.60 | 10.07 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 7.28 | - | 8.00 | 10.07 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 7.28 | - | 7.30 | 10.07 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 7.28 | - | 3.70 | 10.07 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.78 | 8.20 | 10.07 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.78 | 3.30 | 10.07 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.78 | 5.80 | 10.07 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.78 | 5.80 | 10.07 |
相关系数矩阵
| 六•五 | 七•五 | 八•五 | 九•五 | 十•五 | 十一•五 | 十二•五 | 十三•五 | 十四•五 | 安徽GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年安徽GDP年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 六•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 七•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 八•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 九•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十一•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十二•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十三•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 十四•五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 安徽GDP年度增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000000 | - |
|---|
| 1979-2024年安徽GDP年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|