查看数据
| 年份 | 东北地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 华北地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 华东地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 华南地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 华中地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 西北地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 西南地区社会消费品零售总额全国占比(%) |
| 1996 | 10.24 | 13.17 | 34.65 | 13.60 | 13.19 | 4.33 | 10.82 |
| 1997 | 10.19 | 13.55 | 35.16 | 13.76 | 13.83 | 4.33 | 9.18 |
| 1998 | 9.97 | 13.72 | 35.18 | 13.96 | 13.87 | 4.26 | 9.05 |
| 1999 | 9.73 | 13.96 | 34.97 | 14.32 | 13.87 | 4.23 | 8.92 |
| 2000 | 9.52 | 14.04 | 34.87 | 14.47 | 14.00 | 4.21 | 8.89 |
| 2001 | 9.40 | 14.10 | 34.81 | 14.51 | 14.07 | 4.19 | 8.91 |
| 2002 | 9.27 | 14.19 | 34.95 | 14.51 | 14.10 | 4.16 | 8.82 |
| 2003 | 8.77 | 13.90 | 35.88 | 14.15 | 14.04 | 4.27 | 8.99 |
| 2004 | 8.59 | 14.15 | 35.94 | 14.08 | 14.05 | 4.23 | 8.95 |
| 2005 | 7.75 | 14.30 | 37.17 | 14.32 | 13.20 | 4.36 | 8.90 |
| 2006 | 7.60 | 14.24 | 37.28 | 14.36 | 13.25 | 4.35 | 8.92 |
| 2007 | 7.51 | 14.23 | 37.30 | 14.25 | 13.36 | 4.37 | 8.97 |
| 2008 | 7.45 | 14.28 | 37.22 | 14.13 | 13.51 | 4.43 | 8.97 |
| 2009 | 7.37 | 14.26 | 37.20 | 14.08 | 13.59 | 4.46 | 9.04 |
| 2010 | 7.25 | 14.18 | 37.27 | 13.92 | 13.62 | 4.54 | 9.23 |
| 2011 | 7.09 | 13.95 | 37.33 | 13.73 | 13.73 | 4.66 | 9.50 |
| 2012 | 7.05 | 13.92 | 37.21 | 13.49 | 13.86 | 4.79 | 9.67 |
| 2013 | 7.00 | 13.80 | 37.17 | 13.42 | 13.97 | 4.85 | 9.79 |
| 2014 | 6.92 | 13.56 | 37.25 | 13.44 | 14.09 | 4.88 | 9.87 |
| 2015 | 5.68 | 12.14 | 37.63 | 12.99 | 14.40 | 5.63 | 11.53 |
| 2016 | 5.40 | 11.82 | 37.73 | 12.94 | 14.56 | 5.72 | 11.83 |
| 2017 | 5.07 | 11.41 | 37.95 | 12.94 | 14.72 | 5.81 | 12.11 |
| 2018 | 4.84 | 11.01 | 38.11 | 12.92 | 14.94 | 5.84 | 12.34 |
| 2019 | 4.70 | 10.74 | 38.15 | 12.77 | 15.35 | 5.74 | 12.55 |
| 2020 | 4.45 | 10.41 | 39.50 | 12.37 | 14.44 | 5.82 | 13.02 |
| 2021 | 4.30 | 9.99 | 39.99 | 12.03 | 14.67 | 5.65 | 13.37 |
| 2022 | 4.06 | 9.68 | 40.30 | 12.03 | 15.02 | 5.53 | 13.37 |
| 2023 | 4.09 | 9.63 | 40.46 | 11.72 | 15.08 | 5.43 | 13.59 |
| 2024 | 4.08 | 9.44 | 40.62 | 11.39 | 15.38 | 5.46 | 13.62 |
相关系数矩阵
| 东北地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 华北地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 华东地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 华南地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 华中地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 西北地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 西南地区社会消费品零售总额全国占比(%) |
|---|
| 东北地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 1.000000 | 0.833900 | -0.952721 | 0.855608 | -0.736617 | -0.914052 | -0.860673 |
|---|
| 华北地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 0.833900 | 1.000000 | -0.809849 | 0.955178 | -0.872234 | -0.874726 | -0.986709 |
|---|
| 华东地区社会消费品零售总额全国占比(%) | -0.952721 | -0.809849 | 1.000000 | -0.863815 | 0.636044 | 0.792115 | 0.819228 |
|---|
| 华南地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 0.855608 | 0.955178 | -0.863815 | 1.000000 | -0.811212 | -0.863164 | -0.963316 |
|---|
| 华中地区社会消费品零售总额全国占比(%) | -0.736617 | -0.872234 | 0.636044 | -0.811212 | 1.000000 | 0.797540 | 0.833735 |
|---|
| 西北地区社会消费品零售总额全国占比(%) | -0.914052 | -0.874726 | 0.792115 | -0.863164 | 0.797540 | 1.000000 | 0.911232 |
|---|
| 西南地区社会消费品零售总额全国占比(%) | -0.860673 | -0.986709 | 0.819228 | -0.963316 | 0.833735 | 0.911232 | 1.000000 |
|---|