查看数据
| 年份 | 东北地区社会消费品零售总额(亿元) | 华北地区社会消费品零售总额(亿元) | 华东地区社会消费品零售总额(亿元) | 华南地区社会消费品零售总额(亿元) | 华中地区社会消费品零售总额(亿元) | 西北地区社会消费品零售总额(亿元) | 西南地区社会消费品零售总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2492.15 | 3205.44 | 8435.30 | 3310.80 | 3212.00 | 1053.30 | 2634.50 |
| 1997 | 2758.66 | 3667.97 | 9520.60 | 3725.80 | 3745.70 | 1172.40 | 2485.50 |
| 1998 | 2948.12 | 4057.60 | 10407.90 | 4130.40 | 4102.90 | 1260.10 | 2677.40 |
| 1999 | 3130.65 | 4488.31 | 11246.30 | 4605.00 | 4462.30 | 1360.30 | 2869.60 |
| 2000 | 3358.97 | 4952.73 | 12303.10 | 5103.60 | 4940.80 | 1486.30 | 3136.90 |
| 2001 | 3652.55 | 5479.96 | 13526.30 | 5638.70 | 5466.10 | 1627.80 | 3462.10 |
| 2002 | 3987.97 | 6103.99 | 15035.10 | 6243.50 | 6067.10 | 1787.70 | 3793.90 |
| 2003 | 4125.78 | 6536.57 | 16875.50 | 6655.30 | 6601.40 | 2010.10 | 4226.20 |
| 2004 | 4615.49 | 7599.09 | 19301.90 | 7564.00 | 7545.50 | 2273.30 | 4805.20 |
| 2005 | 5193.97 | 9582.70 | 24901.10 | 9591.80 | 8841.10 | 2922.50 | 5961.50 |
| 2006 | 5889.16 | 11033.34 | 28878.80 | 11128.00 | 10263.10 | 3367.00 | 6908.80 |
| 2007 | 6871.06 | 13014.68 | 34121.10 | 13034.90 | 12225.30 | 4002.00 | 8210.00 |
| 2008 | 8352.28 | 16012.46 | 41728.30 | 15845.60 | 15147.70 | 4971.00 | 10061.80 |
| 2009 | 9541.37 | 18451.21 | 48135.80 | 18220.00 | 17588.50 | 5769.80 | 11692.70 |
| 2010 | 11156.10 | 21826.90 | 57381.70 | 21434.20 | 20971.20 | 6994.10 | 14215.70 |
| 2011 | 12929.37 | 25434.77 | 68057.30 | 25028.20 | 25025.90 | 8502.30 | 17316.40 |
| 2012 | 14713.29 | 29044.90 | 77625.60 | 28143.90 | 28916.70 | 9983.10 | 20167.10 |
| 2013 | 16515.45 | 32557.69 | 87716.90 | 31677.90 | 32972.00 | 11433.10 | 23092.80 |
| 2014 | 18268.85 | 35781.86 | 98304.70 | 35468.40 | 37177.80 | 12881.90 | 26038.00 |
| 2015 | 16407.53 | 35051.21 | 108661.00 | 37507.70 | 41565.10 | 16255.80 | 33295.10 |
| 2016 | 17204.09 | 37629.48 | 120163.50 | 41200.30 | 46376.40 | 18217.30 | 37661.80 |
| 2017 | 17766.08 | 39983.74 | 133007.60 | 45366.00 | 51602.50 | 20363.40 | 42436.80 |
| 2018 | 18461.59 | 42002.99 | 145369.90 | 49283.30 | 57000.50 | 22280.90 | 47060.00 |
| 2019 | 19332.73 | 44163.61 | 156883.10 | 52492.30 | 63099.30 | 23598.40 | 51604.00 |
| 2020 | 17602.05 | 41153.25 | 156190.90 | 48906.70 | 57081.50 | 23009.50 | 51464.40 |
| 2021 | 19086.33 | 44346.01 | 177505.50 | 53397.30 | 65129.30 | 25064.70 | 59334.00 |
| 2022 | 17948.62 | 42763.00 | 178133.40 | 53180.30 | 66386.90 | 24450.10 | 59105.40 |
| 2023 | 19333.73 | 45504.10 | 191206.30 | 55366.40 | 71277.10 | 25685.70 | 64225.30 |
| 2024 | 19970.54 | 46164.30 | 198662.20 | 55727.00 | 75230.50 | 26727.80 | 66635.30 |
相关系数矩阵
| 东北地区社会消费品零售总额(亿元) | 华北地区社会消费品零售总额(亿元) | 华东地区社会消费品零售总额(亿元) | 华南地区社会消费品零售总额(亿元) | 华中地区社会消费品零售总额(亿元) | 西北地区社会消费品零售总额(亿元) | 西南地区社会消费品零售总额(亿元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北地区社会消费品零售总额(亿元) | 1.000000 | 0.994210 | 0.945484 | 0.973516 | 0.946771 | 0.942220 | 0.914003 |
| 华北地区社会消费品零售总额(亿元) | 0.994210 | 1.000000 | 0.972954 | 0.992194 | 0.974039 | 0.971900 | 0.950106 |
| 华东地区社会消费品零售总额(亿元) | 0.945484 | 0.972954 | 1.000000 | 0.992317 | 0.998973 | 0.995754 | 0.995864 |
| 华南地区社会消费品零售总额(亿元) | 0.973516 | 0.992194 | 0.992317 | 1.000000 | 0.993503 | 0.993005 | 0.980152 |
| 华中地区社会消费品零售总额(亿元) | 0.946771 | 0.974039 | 0.998973 | 0.993503 | 1.000000 | 0.997280 | 0.995296 |
| 西北地区社会消费品零售总额(亿元) | 0.942220 | 0.971900 | 0.995754 | 0.993005 | 0.997280 | 1.000000 | 0.994075 |
| 西南地区社会消费品零售总额(亿元) | 0.914003 | 0.950106 | 0.995864 | 0.980152 | 0.995296 | 0.994075 | 1.000000 |