查看数据
| 年份 | 云南生产总值总量(现价,亿元) | 云南生产总值总量(1978年价格,亿元) |
| 1978 | 69.05 | 69.05 |
| 1979 | 76.83 | 71.19 |
| 1980 | 84.27 | 77.24 |
| 1981 | 94.13 | 83.27 |
| 1982 | 110.12 | 96.17 |
| 1983 | 120.07 | 104.25 |
| 1984 | 139.58 | 119.37 |
| 1985 | 164.96 | 134.89 |
| 1986 | 182.28 | 140.69 |
| 1987 | 229.03 | 157.99 |
| 1988 | 301.09 | 183.27 |
| 1989 | 363.05 | 193.90 |
| 1990 | 451.67 | 210.77 |
| 1991 | 517.41 | 224.68 |
| 1992 | 618.69 | 249.17 |
| 1993 | 783.27 | 276.83 |
| 1994 | 983.78 | 310.60 |
| 1995 | 1222.15 | 346.94 |
| 1996 | 1517.69 | 385.45 |
| 1997 | 1676.17 | 422.84 |
| 1998 | 1831.33 | 457.09 |
| 1999 | 1899.82 | 490.45 |
| 2000 | 2030.08 | 527.24 |
| 2001 | 2159.00 | 563.09 |
| 2002 | 2358.73 | 613.77 |
| 2003 | 2633.39 | 667.78 |
| 2004 | 3136.38 | 736.56 |
| 2005 | 3497.69 | 802.12 |
| 2006 | 4090.66 | 896.76 |
| 2007 | 5077.35 | 1006.17 |
| 2008 | 6016.59 | 1112.82 |
| 2009 | 6574.36 | 1247.48 |
| 2010 | 7735.33 | 1400.92 |
| 2011 | 9523.13 | 1592.84 |
| 2012 | 11097.39 | 1783.98 |
| 2013 | 12825.46 | 2001.63 |
| 2014 | 14041.65 | 2163.76 |
| 2015 | 14960.00 | 2352.01 |
| 2016 | 16369.00 | 2556.63 |
| 2017 | 18486.00 | 2799.51 |
| 2018 | 20880.63 | 3048.67 |
| 2019 | 23223.75 | 3295.61 |
| 2020 | 24555.72 | 3427.43 |
| 2021 | 27161.62 | 3677.64 |
| 2022 | 28556.14 | 3832.10 |
| 2023 | 30021.12 | 4000.71 |
| 2024 | 31534.10 | 4132.73 |
相关系数矩阵
| 云南生产总值总量(现价,亿元) | 云南生产总值总量(1978年价格,亿元) |
|---|
| 云南生产总值总量(现价,亿元) | 1.000000 | 0.995912 |
|---|
| 云南生产总值总量(1978年价格,亿元) | 0.995912 | 1.000000 |
|---|