查看数据
| 年份 | 新疆生产总值总量(现价,亿元) | 新疆生产总值总量(1978年价格,亿元) |
| 1978 | 39.07 | 39.07 |
| 1979 | 45.63 | 43.91 |
| 1980 | 53.24 | 47.12 |
| 1981 | 59.41 | 51.13 |
| 1982 | 65.24 | 56.19 |
| 1983 | 78.55 | 63.77 |
| 1984 | 89.75 | 72.76 |
| 1985 | 112.24 | 85.06 |
| 1986 | 129.04 | 95.02 |
| 1987 | 148.50 | 104.51 |
| 1988 | 192.72 | 114.55 |
| 1989 | 217.29 | 121.54 |
| 1990 | 274.01 | 135.75 |
| 1991 | 335.91 | 155.32 |
| 1992 | 402.31 | 167.27 |
| 1993 | 495.25 | 184.34 |
| 1994 | 662.32 | 206.64 |
| 1995 | 814.85 | 225.42 |
| 1996 | 900.93 | 240.07 |
| 1997 | 1039.84 | 260.22 |
| 1998 | 1106.95 | 279.75 |
| 1999 | 1163.16 | 300.45 |
| 2000 | 1363.56 | 326.58 |
| 2001 | 1491.60 | 354.66 |
| 2002 | 1612.64 | 383.75 |
| 2003 | 1889.17 | 426.75 |
| 2004 | 2170.43 | 475.41 |
| 2005 | 2520.49 | 527.24 |
| 2006 | 2957.34 | 585.24 |
| 2007 | 3500.04 | 656.63 |
| 2008 | 4142.53 | 728.84 |
| 2009 | 4236.97 | 787.89 |
| 2010 | 5360.18 | 871.39 |
| 2011 | 6532.03 | 978.56 |
| 2012 | 7411.83 | 1086.19 |
| 2013 | 8392.57 | 1205.66 |
| 2014 | 9264.54 | 1326.22 |
| 2015 | 9306.88 | 1442.92 |
| 2016 | 9630.83 | 1551.14 |
| 2017 | 11159.87 | 1669.01 |
| 2018 | 12809.39 | 1770.83 |
| 2019 | 13597.11 | 1880.61 |
| 2020 | 13797.58 | 1944.54 |
| 2021 | 15983.65 | 2080.66 |
| 2022 | 17741.34 | 2147.24 |
| 2023 | 19125.91 | 2293.25 |
| 2024 | 20534.08 | 2433.14 |
相关系数矩阵
| 新疆生产总值总量(现价,亿元) | 新疆生产总值总量(1978年价格,亿元) |
|---|
| 新疆生产总值总量(现价,亿元) | 1.000000 | 0.991933 |
|---|
| 新疆生产总值总量(1978年价格,亿元) | 0.991933 | 1.000000 |
|---|