查看数据
| 年份 | 西藏生产总值总量(现价,亿元) | 西藏生产总值总量(1978年价格,亿元) |
| 1978 | 6.65 | 6.65 |
| 1979 | 7.30 | 7.17 |
| 1980 | 8.67 | 8.78 |
| 1981 | 10.40 | 10.57 |
| 1982 | 10.21 | 10.61 |
| 1983 | 10.29 | 10.05 |
| 1984 | 13.68 | 12.60 |
| 1985 | 17.76 | 14.54 |
| 1986 | 16.93 | 13.20 |
| 1987 | 17.71 | 13.21 |
| 1988 | 20.25 | 13.77 |
| 1989 | 21.86 | 14.92 |
| 1990 | 27.70 | 16.25 |
| 1991 | 30.53 | 16.32 |
| 1992 | 33.29 | 17.48 |
| 1993 | 37.42 | 20.19 |
| 1994 | 45.99 | 23.35 |
| 1995 | 56.11 | 27.54 |
| 1996 | 64.98 | 31.18 |
| 1997 | 77.24 | 34.85 |
| 1998 | 91.50 | 39.07 |
| 1999 | 105.98 | 43.88 |
| 2000 | 117.80 | 48.44 |
| 2001 | 139.16 | 54.59 |
| 2002 | 162.04 | 61.63 |
| 2003 | 185.09 | 69.03 |
| 2004 | 220.34 | 77.38 |
| 2005 | 248.80 | 86.74 |
| 2006 | 290.76 | 98.28 |
| 2007 | 341.43 | 112.04 |
| 2008 | 394.85 | 123.35 |
| 2009 | 441.36 | 138.65 |
| 2010 | 507.46 | 155.70 |
| 2011 | 605.83 | 175.47 |
| 2012 | 701.03 | 196.18 |
| 2013 | 815.67 | 219.92 |
| 2014 | 920.83 | 243.67 |
| 2015 | 1026.39 | 270.48 |
| 2016 | 1151.41 | 297.52 |
| 2017 | 1310.60 | 327.28 |
| 2018 | 1477.63 | 357.06 |
| 2019 | 1697.82 | 385.98 |
| 2020 | 1902.74 | 416.09 |
| 2021 | 2080.17 | 443.96 |
| 2022 | 2132.64 | 448.85 |
| 2023 | 2392.67 | 491.49 |
| 2024 | 2764.94 | 522.45 |
相关系数矩阵
| 西藏生产总值总量(现价,亿元) | 西藏生产总值总量(1978年价格,亿元) |
|---|
| 西藏生产总值总量(现价,亿元) | 1.000000 | 0.990871 |
|---|
| 西藏生产总值总量(1978年价格,亿元) | 0.990871 | 1.000000 |
|---|