查看数据
| 年份 | 天津GDP总量(现价,亿元) | 天津GDP总量(1978年价格,亿元) |
| 1978 | 82.65 | 82.65 |
| 1979 | 93.01 | 90.92 |
| 1980 | 103.53 | 100.01 |
| 1981 | 107.96 | 104.80 |
| 1982 | 114.11 | 109.35 |
| 1983 | 123.42 | 118.35 |
| 1984 | 147.53 | 141.25 |
| 1985 | 175.78 | 156.21 |
| 1986 | 194.74 | 165.30 |
| 1987 | 220.12 | 177.86 |
| 1988 | 259.71 | 188.11 |
| 1989 | 283.49 | 191.17 |
| 1990 | 310.95 | 201.50 |
| 1991 | 342.65 | 213.57 |
| 1992 | 411.04 | 238.53 |
| 1993 | 538.94 | 267.37 |
| 1994 | 732.89 | 305.64 |
| 1995 | 931.97 | 351.18 |
| 1996 | 1121.93 | 401.43 |
| 1997 | 1264.63 | 449.95 |
| 1998 | 1344.65 | 481.44 |
| 1999 | 1435.64 | 518.03 |
| 2000 | 1591.67 | 561.03 |
| 2001 | 1756.89 | 614.89 |
| 2002 | 1926.87 | 677.61 |
| 2003 | 2257.77 | 760.95 |
| 2004 | 2621.10 | 864.44 |
| 2005 | 3158.60 | 969.90 |
| 2006 | 3538.18 | 1085.32 |
| 2007 | 4158.41 | 1224.24 |
| 2008 | 5182.43 | 1391.96 |
| 2009 | 5709.57 | 1584.06 |
| 2010 | 6830.76 | 1812.16 |
| 2011 | 8112.51 | 2054.99 |
| 2012 | 9043.02 | 2287.20 |
| 2013 | 9945.44 | 2518.21 |
| 2014 | 10640.62 | 2707.08 |
| 2015 | 10879.51 | 2893.86 |
| 2016 | 11477.20 | 3067.50 |
| 2017 | 12450.56 | 3171.79 |
| 2018 | 13362.92 | 3279.63 |
| 2019 | 14055.46 | 3437.05 |
| 2020 | 14007.99 | 3485.17 |
| 2021 | 15685.05 | 3715.20 |
| 2022 | 16132.16 | 3752.31 |
| 2023 | 16737.30 | 3913.73 |
| 2024 | 18024.32 | 4113.33 |
相关系数矩阵
| 天津GDP总量(现价,亿元) | 天津GDP总量(1978年价格,亿元) |
|---|
| 天津GDP总量(现价,亿元) | 1.000000 | 0.997847 |
|---|
| 天津GDP总量(1978年价格,亿元) | 0.997847 | 1.000000 |
|---|