查看数据
| 年份 | 上海GDP总量(现价,亿元) | 上海GDP总量(1978年价格,亿元) |
| 1978 | 272.81 | 272.81 |
| 1979 | 286.43 | 293.00 |
| 1980 | 311.89 | 317.55 |
| 1981 | 324.76 | 335.28 |
| 1982 | 337.07 | 359.56 |
| 1983 | 351.81 | 387.66 |
| 1984 | 390.85 | 432.68 |
| 1985 | 466.75 | 490.51 |
| 1986 | 490.83 | 512.06 |
| 1987 | 545.46 | 550.53 |
| 1988 | 648.30 | 606.18 |
| 1989 | 696.54 | 624.19 |
| 1990 | 781.66 | 646.01 |
| 1991 | 893.77 | 692.12 |
| 1992 | 1114.32 | 794.42 |
| 1993 | 1519.23 | 914.46 |
| 1994 | 1990.86 | 1047.04 |
| 1995 | 2518.08 | 1203.91 |
| 1996 | 2980.75 | 1361.87 |
| 1997 | 3465.28 | 1535.92 |
| 1998 | 3831.00 | 1694.15 |
| 1999 | 4222.30 | 1870.39 |
| 2000 | 4812.15 | 2076.08 |
| 2001 | 5257.66 | 2294.33 |
| 2002 | 5795.02 | 2555.68 |
| 2003 | 6804.04 | 2870.23 |
| 2004 | 8101.55 | 3251.90 |
| 2005 | 9197.13 | 3625.92 |
| 2006 | 10598.86 | 4089.97 |
| 2007 | 12878.68 | 4711.70 |
| 2008 | 14536.90 | 5168.66 |
| 2009 | 15742.44 | 5602.70 |
| 2010 | 17915.41 | 6174.24 |
| 2011 | 20009.68 | 6686.57 |
| 2012 | 21305.59 | 7188.27 |
| 2013 | 23204.12 | 7755.99 |
| 2014 | 25269.75 | 8306.79 |
| 2015 | 26887.02 | 8888.15 |
| 2016 | 29887.02 | 9501.43 |
| 2017 | 32925.01 | 10166.54 |
| 2018 | 36011.82 | 10857.84 |
| 2019 | 37987.55 | 11509.31 |
| 2020 | 38963.30 | 11704.91 |
| 2021 | 43653.17 | 12676.39 |
| 2022 | 44809.13 | 12663.84 |
| 2023 | 47218.66 | 13297.03 |
| 2024 | 53926.71 | 13961.88 |
相关系数矩阵
| 上海GDP总量(现价,亿元) | 上海GDP总量(1978年价格,亿元) |
|---|
| 上海GDP总量(现价,亿元) | 1.000000 | 0.994745 |
|---|
| 上海GDP总量(1978年价格,亿元) | 0.994745 | 1.000000 |
|---|