查看数据
| 年份 | 山西GDP总量(现价,亿元) | 山西GDP总量(1978年价格,亿元) |
| 1978 | 87.99 | 87.99 |
| 1979 | 106.43 | 96.62 |
| 1980 | 108.76 | 98.55 |
| 1981 | 121.71 | 99.34 |
| 1982 | 139.22 | 114.84 |
| 1983 | 155.06 | 130.80 |
| 1984 | 197.42 | 159.05 |
| 1985 | 218.99 | 170.34 |
| 1986 | 235.11 | 181.42 |
| 1987 | 257.23 | 190.85 |
| 1988 | 316.69 | 205.73 |
| 1989 | 376.26 | 216.43 |
| 1990 | 429.27 | 227.25 |
| 1991 | 468.51 | 239.75 |
| 1992 | 551.12 | 269.72 |
| 1993 | 680.41 | 305.06 |
| 1994 | 826.66 | 336.48 |
| 1995 | 1076.03 | 376.85 |
| 1996 | 1292.11 | 421.32 |
| 1997 | 1476.00 | 468.93 |
| 1998 | 1611.08 | 515.36 |
| 1999 | 1667.10 | 552.98 |
| 2000 | 1845.72 | 604.96 |
| 2001 | 2029.53 | 666.06 |
| 2002 | 2324.80 | 751.98 |
| 2003 | 2854.25 | 841.47 |
| 2004 | 3495.99 | 944.13 |
| 2005 | 4079.38 | 1043.26 |
| 2006 | 4713.60 | 1146.54 |
| 2007 | 5935.58 | 1297.89 |
| 2008 | 7222.98 | 1405.61 |
| 2009 | 7147.61 | 1482.92 |
| 2010 | 8903.90 | 1643.07 |
| 2011 | 10894.41 | 1807.38 |
| 2012 | 11683.11 | 1973.66 |
| 2013 | 11987.23 | 2151.29 |
| 2014 | 12094.71 | 2256.70 |
| 2015 | 11836.39 | 2324.40 |
| 2016 | 11946.40 | 2419.70 |
| 2017 | 14484.27 | 2584.24 |
| 2018 | 15958.13 | 2754.80 |
| 2019 | 16961.61 | 2922.85 |
| 2020 | 17835.58 | 3028.07 |
| 2021 | 22870.43 | 3309.68 |
| 2022 | 25583.86 | 3455.31 |
| 2023 | 25698.18 | 3628.07 |
| 2024 | 25494.69 | 3711.52 |
相关系数矩阵
| 山西GDP总量(现价,亿元) | 山西GDP总量(1978年价格,亿元) |
|---|
| 山西GDP总量(现价,亿元) | 1.000000 | 0.986385 |
|---|
| 山西GDP总量(1978年价格,亿元) | 0.986385 | 1.000000 |
|---|