查看数据
| 年份 | 辽宁GDP总量(现价,亿元) | 辽宁GDP总量(1978年价格,亿元) |
| 1978 | 229.20 | 229.20 |
| 1979 | 245.00 | 240.50 |
| 1980 | 281.00 | 262.66 |
| 1981 | 288.50 | 258.56 |
| 1982 | 315.10 | 272.22 |
| 1983 | 364.00 | 308.42 |
| 1984 | 438.20 | 360.23 |
| 1985 | 518.60 | 408.07 |
| 1986 | 605.30 | 441.95 |
| 1987 | 719.10 | 504.09 |
| 1988 | 881.00 | 562.92 |
| 1989 | 1003.90 | 580.20 |
| 1990 | 1062.70 | 585.65 |
| 1991 | 1200.10 | 621.38 |
| 1992 | 1473.00 | 696.56 |
| 1993 | 2010.80 | 800.63 |
| 1994 | 2461.80 | 890.61 |
| 1995 | 2793.40 | 953.49 |
| 1996 | 3157.70 | 1035.49 |
| 1997 | 3582.50 | 1127.23 |
| 1998 | 3881.70 | 1221.24 |
| 1999 | 4171.70 | 1321.38 |
| 2000 | 4669.06 | 1438.34 |
| 2001 | 5033.08 | 1567.79 |
| 2002 | 5458.22 | 1728.47 |
| 2003 | 5906.29 | 1882.30 |
| 2004 | 6469.81 | 2078.06 |
| 2005 | 7260.77 | 2296.26 |
| 2006 | 8390.34 | 2560.33 |
| 2007 | 10292.18 | 2890.61 |
| 2008 | 12137.65 | 3199.91 |
| 2009 | 12815.72 | 3532.70 |
| 2010 | 13896.27 | 3896.57 |
| 2011 | 16354.93 | 4294.02 |
| 2012 | 17848.60 | 4676.18 |
| 2013 | 19208.80 | 5083.01 |
| 2014 | 20025.65 | 5370.25 |
| 2015 | 20210.26 | 5523.25 |
| 2016 | 20392.48 | 5552.57 |
| 2017 | 21692.97 | 5784.25 |
| 2018 | 23510.54 | 6107.41 |
| 2019 | 24855.26 | 6439.50 |
| 2020 | 25011.40 | 6478.14 |
| 2021 | 27569.49 | 6853.87 |
| 2022 | 28826.10 | 6990.95 |
| 2023 | 30209.40 | 7361.47 |
| 2024 | 32612.70 | 7736.91 |
相关系数矩阵
| 辽宁GDP总量(现价,亿元) | 辽宁GDP总量(1978年价格,亿元) |
|---|
| 辽宁GDP总量(现价,亿元) | 1.000000 | 0.998042 |
|---|
| 辽宁GDP总量(1978年价格,亿元) | 0.998042 | 1.000000 |
|---|