查看数据
| 年份 | 黑龙江GDP总量(现价,亿元) | 黑龙江GDP总量(1978年价格,亿元) |
| 1978 | 169.19 | 169.19 |
| 1979 | 180.79 | 173.93 |
| 1980 | 212.49 | 190.62 |
| 1981 | 218.34 | 197.11 |
| 1982 | 236.22 | 209.13 |
| 1983 | 263.06 | 227.11 |
| 1984 | 300.26 | 250.96 |
| 1985 | 331.46 | 264.01 |
| 1986 | 371.07 | 271.67 |
| 1987 | 422.86 | 293.67 |
| 1988 | 499.02 | 313.05 |
| 1989 | 569.57 | 332.46 |
| 1990 | 654.00 | 354.07 |
| 1991 | 734.53 | 374.26 |
| 1992 | 857.43 | 397.46 |
| 1993 | 1075.28 | 425.68 |
| 1994 | 1448.08 | 461.01 |
| 1995 | 1790.17 | 502.50 |
| 1996 | 2137.64 | 552.75 |
| 1997 | 2397.62 | 605.26 |
| 1998 | 2470.20 | 651.26 |
| 1999 | 2536.93 | 697.50 |
| 2000 | 2855.50 | 751.21 |
| 2001 | 3043.38 | 818.07 |
| 2002 | 3242.71 | 899.06 |
| 2003 | 3609.73 | 987.17 |
| 2004 | 4134.72 | 1089.83 |
| 2005 | 4756.37 | 1205.35 |
| 2006 | 5329.75 | 1330.71 |
| 2007 | 6126.34 | 1461.12 |
| 2008 | 7134.20 | 1611.62 |
| 2009 | 7218.94 | 1774.39 |
| 2010 | 8308.26 | 1981.99 |
| 2011 | 9934.97 | 2198.03 |
| 2012 | 11015.84 | 2389.26 |
| 2013 | 11849.14 | 2570.84 |
| 2014 | 12170.77 | 2707.10 |
| 2015 | 11690.03 | 2853.28 |
| 2016 | 11895.01 | 2978.83 |
| 2017 | 12312.99 | 3157.56 |
| 2018 | 12846.48 | 3299.65 |
| 2019 | 13544.43 | 3431.68 |
| 2020 | 13633.40 | 3461.14 |
| 2021 | 14858.16 | 3673.80 |
| 2022 | 15831.50 | 3770.91 |
| 2023 | 15883.90 | 3868.95 |
| 2024 | 16476.90 | 4035.32 |
相关系数矩阵
| 黑龙江GDP总量(现价,亿元) | 黑龙江GDP总量(1978年价格,亿元) |
|---|
| 黑龙江GDP总量(现价,亿元) | 1.000000 | 0.996271 |
|---|
| 黑龙江GDP总量(1978年价格,亿元) | 0.996271 | 1.000000 |
|---|