查看数据
| 年份 | 河北GDP总量(现价,亿元) | 河北GDP总量(1978年价格,亿元) |
| 1978 | 183.10 | 183.10 |
| 1979 | 203.20 | 194.45 |
| 1980 | 219.20 | 200.68 |
| 1981 | 222.50 | 202.69 |
| 1982 | 251.50 | 226.68 |
| 1983 | 283.20 | 252.68 |
| 1984 | 332.20 | 289.11 |
| 1985 | 396.80 | 325.19 |
| 1986 | 436.70 | 341.85 |
| 1987 | 521.90 | 381.58 |
| 1988 | 701.30 | 433.03 |
| 1989 | 822.80 | 459.40 |
| 1990 | 896.30 | 486.13 |
| 1991 | 1072.10 | 539.60 |
| 1992 | 1278.50 | 623.82 |
| 1993 | 1620.80 | 734.23 |
| 1994 | 2114.50 | 843.54 |
| 1995 | 2701.20 | 960.73 |
| 1996 | 3198.00 | 1090.36 |
| 1997 | 3652.10 | 1226.59 |
| 1998 | 3924.50 | 1357.87 |
| 1999 | 4158.90 | 1481.46 |
| 2000 | 4628.20 | 1622.27 |
| 2001 | 5062.90 | 1763.44 |
| 2002 | 5518.90 | 1930.97 |
| 2003 | 6333.60 | 2093.20 |
| 2004 | 7588.60 | 2302.48 |
| 2005 | 8773.40 | 2539.60 |
| 2006 | 10043.00 | 2801.25 |
| 2007 | 12152.90 | 3070.22 |
| 2008 | 14200.10 | 3315.76 |
| 2009 | 15306.90 | 3584.37 |
| 2010 | 18003.60 | 3914.13 |
| 2011 | 21384.70 | 4317.31 |
| 2012 | 23077.50 | 4692.85 |
| 2013 | 24259.60 | 5077.73 |
| 2014 | 25208.90 | 5407.86 |
| 2015 | 26398.40 | 5775.52 |
| 2016 | 28474.10 | 6162.41 |
| 2017 | 30640.80 | 6569.08 |
| 2018 | 32494.60 | 6996.07 |
| 2019 | 34978.60 | 7464.80 |
| 2020 | 36013.80 | 7748.43 |
| 2021 | 40397.10 | 8252.13 |
| 2022 | 41988.00 | 8549.12 |
| 2023 | 43944.10 | 9019.32 |
| 2024 | 47526.90 | 9506.37 |
相关系数矩阵
| 河北GDP总量(现价,亿元) | 河北GDP总量(1978年价格,亿元) |
|---|
| 河北GDP总量(现价,亿元) | 1.000000 | 0.997043 |
|---|
| 河北GDP总量(1978年价格,亿元) | 0.997043 | 1.000000 |
|---|