查看数据
| 年份 | 海南生产总值总量(现价,亿元) | 海南生产总值总量(1978年价格,亿元) |
| 1978 | 16.40 | 16.40 |
| 1979 | 17.45 | 16.91 |
| 1980 | 19.33 | 17.22 |
| 1981 | 22.23 | 19.45 |
| 1982 | 28.86 | 24.04 |
| 1983 | 31.12 | 25.44 |
| 1984 | 37.18 | 29.73 |
| 1985 | 43.26 | 33.31 |
| 1986 | 48.03 | 36.19 |
| 1987 | 57.28 | 40.36 |
| 1988 | 77.00 | 44.26 |
| 1989 | 91.32 | 46.81 |
| 1990 | 102.42 | 51.76 |
| 1991 | 120.52 | 59.47 |
| 1992 | 184.92 | 84.13 |
| 1993 | 260.40 | 101.47 |
| 1994 | 331.98 | 112.83 |
| 1995 | 363.25 | 117.11 |
| 1996 | 389.68 | 122.62 |
| 1997 | 411.16 | 130.95 |
| 1998 | 442.12 | 141.96 |
| 1999 | 476.68 | 154.03 |
| 2000 | 526.82 | 167.89 |
| 2001 | 579.18 | 183.17 |
| 2002 | 642.74 | 200.75 |
| 2003 | 713.96 | 222.04 |
| 2004 | 802.68 | 243.57 |
| 2005 | 884.87 | 269.14 |
| 2006 | 1027.45 | 297.68 |
| 2007 | 1234.00 | 344.71 |
| 2008 | 1474.66 | 380.22 |
| 2009 | 1620.28 | 424.71 |
| 2010 | 2020.53 | 492.67 |
| 2011 | 2463.84 | 552.78 |
| 2012 | 2789.38 | 604.73 |
| 2013 | 3115.85 | 662.79 |
| 2014 | 3449.01 | 719.80 |
| 2015 | 3734.19 | 775.93 |
| 2016 | 4090.20 | 834.12 |
| 2017 | 4497.54 | 892.50 |
| 2018 | 4910.69 | 944.26 |
| 2019 | 5330.84 | 999.02 |
| 2020 | 5566.24 | 1033.99 |
| 2021 | 6504.05 | 1150.82 |
| 2022 | 6889.62 | 1155.43 |
| 2023 | 7551.18 | 1261.73 |
| 2024 | 7935.69 | 1308.42 |
相关系数矩阵
| 海南生产总值总量(现价,亿元) | 海南生产总值总量(1978年价格,亿元) |
|---|
| 海南生产总值总量(现价,亿元) | 1.000000 | 0.991760 |
|---|
| 海南生产总值总量(1978年价格,亿元) | 0.991760 | 1.000000 |
|---|