查看数据
| 年份 | 广西生产总值总量(现价,亿元) | 广西生产总值总量(1978年价格,亿元) |
| 1978 | 75.85 | 75.85 |
| 1979 | 84.59 | 78.35 |
| 1980 | 97.33 | 86.24 |
| 1981 | 113.46 | 93.30 |
| 1982 | 129.15 | 104.75 |
| 1983 | 134.60 | 108.47 |
| 1984 | 150.27 | 116.28 |
| 1985 | 180.97 | 129.32 |
| 1986 | 205.46 | 137.67 |
| 1987 | 241.56 | 150.49 |
| 1988 | 313.28 | 157.69 |
| 1989 | 383.44 | 163.00 |
| 1990 | 449.06 | 174.38 |
| 1991 | 518.59 | 196.60 |
| 1992 | 646.60 | 232.56 |
| 1993 | 871.70 | 275.03 |
| 1994 | 1198.29 | 316.90 |
| 1995 | 1497.56 | 352.93 |
| 1996 | 1697.90 | 382.36 |
| 1997 | 1817.25 | 413.08 |
| 1998 | 1911.30 | 454.57 |
| 1999 | 1971.41 | 490.52 |
| 2000 | 2080.04 | 527.84 |
| 2001 | 2279.34 | 571.38 |
| 2002 | 2523.73 | 631.68 |
| 2003 | 2798.17 | 689.48 |
| 2004 | 3305.12 | 760.40 |
| 2005 | 3742.14 | 844.74 |
| 2006 | 4417.77 | 938.49 |
| 2007 | 5474.79 | 1060.16 |
| 2008 | 6455.43 | 1168.85 |
| 2009 | 7112.91 | 1302.80 |
| 2010 | 8552.44 | 1455.41 |
| 2011 | 10299.94 | 1622.51 |
| 2012 | 11303.55 | 1786.87 |
| 2013 | 12448.36 | 1965.27 |
| 2014 | 13587.82 | 2129.11 |
| 2015 | 14797.80 | 2298.10 |
| 2016 | 16116.55 | 2458.91 |
| 2017 | 17790.68 | 2632.37 |
| 2018 | 19627.81 | 2810.55 |
| 2019 | 21237.14 | 2977.80 |
| 2020 | 22120.87 | 3086.79 |
| 2021 | 25209.09 | 3331.86 |
| 2022 | 26300.87 | 3428.19 |
| 2023 | 27202.39 | 3568.75 |
| 2024 | 28649.40 | 3718.64 |
相关系数矩阵
| 广西生产总值总量(现价,亿元) | 广西生产总值总量(1978年价格,亿元) |
|---|
| 广西生产总值总量(现价,亿元) | 1.000000 | 0.994830 |
|---|
| 广西生产总值总量(1978年价格,亿元) | 0.994830 | 1.000000 |
|---|