查看数据
| 年份 | 广东生产总值总量(现价,亿元) | 广东生产总值总量(1978年价格,亿元) |
| 1978 | 185.85 | 185.85 |
| 1979 | 209.34 | 201.56 |
| 1980 | 249.65 | 235.08 |
| 1981 | 290.36 | 256.23 |
| 1982 | 339.92 | 286.88 |
| 1983 | 368.75 | 307.78 |
| 1984 | 458.74 | 355.65 |
| 1985 | 577.38 | 419.49 |
| 1986 | 667.53 | 472.94 |
| 1987 | 846.69 | 565.81 |
| 1988 | 1155.37 | 655.18 |
| 1989 | 1381.39 | 702.28 |
| 1990 | 1559.03 | 783.51 |
| 1991 | 1893.30 | 922.02 |
| 1992 | 2447.54 | 1125.91 |
| 1993 | 3469.28 | 1384.68 |
| 1994 | 4619.02 | 1657.54 |
| 1995 | 5940.34 | 1917.66 |
| 1996 | 6848.22 | 2135.28 |
| 1997 | 7792.97 | 2375.30 |
| 1998 | 8555.33 | 2633.19 |
| 1999 | 9289.64 | 2903.66 |
| 2000 | 10810.21 | 3243.76 |
| 2001 | 12126.59 | 3585.31 |
| 2002 | 13601.89 | 4028.83 |
| 2003 | 15979.77 | 4625.07 |
| 2004 | 18658.34 | 5233.74 |
| 2005 | 21962.99 | 5975.73 |
| 2006 | 25961.24 | 6864.40 |
| 2007 | 31742.61 | 7894.18 |
| 2008 | 36704.16 | 8722.45 |
| 2009 | 39464.69 | 9582.31 |
| 2010 | 45944.62 | 10779.78 |
| 2011 | 53072.79 | 11881.00 |
| 2012 | 57007.74 | 12861.88 |
| 2013 | 62503.41 | 13960.58 |
| 2014 | 68173.03 | 15050.33 |
| 2015 | 74732.44 | 16260.73 |
| 2016 | 82163.22 | 17483.37 |
| 2017 | 91648.73 | 18793.43 |
| 2018 | 99945.22 | 20073.46 |
| 2019 | 107986.92 | 21308.18 |
| 2020 | 111151.63 | 21787.61 |
| 2021 | 124719.53 | 23560.90 |
| 2022 | 129513.55 | 24043.62 |
| 2023 | 135673.16 | 25185.96 |
| 2024 | 141633.81 | 26067.47 |
相关系数矩阵
| 广东生产总值总量(现价,亿元) | 广东生产总值总量(1978年价格,亿元) |
|---|
| 广东生产总值总量(现价,亿元) | 1.000000 | 0.995483 |
|---|
| 广东生产总值总量(1978年价格,亿元) | 0.995483 | 1.000000 |
|---|