查看数据
| 年份 | 福建GDP总量(现价,亿元) | 福建GDP总量(1978年价格,亿元) |
| 1978 | 66.37 | 66.37 |
| 1979 | 74.11 | 70.02 |
| 1980 | 87.06 | 82.90 |
| 1981 | 105.62 | 95.75 |
| 1982 | 117.81 | 104.66 |
| 1983 | 127.76 | 111.15 |
| 1984 | 157.06 | 131.04 |
| 1985 | 200.48 | 154.11 |
| 1986 | 222.54 | 162.89 |
| 1987 | 279.24 | 185.04 |
| 1988 | 383.21 | 211.51 |
| 1989 | 458.40 | 228.00 |
| 1990 | 522.28 | 245.10 |
| 1991 | 619.87 | 279.91 |
| 1992 | 784.68 | 336.73 |
| 1993 | 1114.20 | 412.84 |
| 1994 | 1644.39 | 496.64 |
| 1995 | 2094.90 | 569.14 |
| 1996 | 2484.25 | 644.84 |
| 1997 | 2870.90 | 735.12 |
| 1998 | 3159.91 | 814.51 |
| 1999 | 3414.19 | 895.15 |
| 2000 | 3764.54 | 978.40 |
| 2001 | 4072.85 | 1063.52 |
| 2002 | 4467.55 | 1171.57 |
| 2003 | 4999.59 | 1306.30 |
| 2004 | 5712.08 | 1455.22 |
| 2005 | 6415.47 | 1623.92 |
| 2006 | 7468.57 | 1865.18 |
| 2007 | 9325.62 | 2145.95 |
| 2008 | 10931.80 | 2422.76 |
| 2009 | 12418.09 | 2720.34 |
| 2010 | 15002.51 | 3099.15 |
| 2011 | 17917.70 | 3481.58 |
| 2012 | 20190.73 | 3883.43 |
| 2013 | 22503.84 | 4309.36 |
| 2014 | 24942.07 | 4737.03 |
| 2015 | 26819.46 | 5158.81 |
| 2016 | 29609.43 | 5594.71 |
| 2017 | 33842.44 | 6050.60 |
| 2018 | 38687.77 | 6555.76 |
| 2019 | 42326.58 | 7044.16 |
| 2020 | 43608.55 | 7266.06 |
| 2021 | 49566.05 | 7872.08 |
| 2022 | 51765.12 | 8204.47 |
| 2023 | 54355.10 | 8569.90 |
| 2024 | 57761.02 | 9041.24 |
相关系数矩阵
| 福建GDP总量(现价,亿元) | 福建GDP总量(1978年价格,亿元) |
|---|
| 福建GDP总量(现价,亿元) | 1.000000 | 0.995067 |
|---|
| 福建GDP总量(1978年价格,亿元) | 0.995067 | 1.000000 |
|---|