查看数据
| 年份 | 北京GDP总量(现价,亿元) | 北京GDP总量(1978年价格,亿元) |
| 1978 | 108.80 | 108.80 |
| 1979 | 120.10 | 119.35 |
| 1980 | 139.10 | 133.39 |
| 1981 | 139.20 | 132.74 |
| 1982 | 154.90 | 142.53 |
| 1983 | 183.10 | 165.92 |
| 1984 | 216.60 | 194.75 |
| 1985 | 257.10 | 211.72 |
| 1986 | 284.90 | 228.70 |
| 1987 | 326.80 | 250.68 |
| 1988 | 410.20 | 282.77 |
| 1989 | 456.00 | 295.17 |
| 1990 | 500.80 | 310.52 |
| 1991 | 598.90 | 341.31 |
| 1992 | 710.20 | 379.82 |
| 1993 | 888.90 | 426.50 |
| 1994 | 1149.80 | 484.92 |
| 1995 | 1516.20 | 543.13 |
| 1996 | 1819.40 | 596.33 |
| 1997 | 2118.10 | 657.15 |
| 1998 | 2439.10 | 720.26 |
| 1999 | 2759.80 | 799.46 |
| 2000 | 3277.80 | 895.42 |
| 2001 | 3861.50 | 1001.07 |
| 2002 | 4525.70 | 1119.23 |
| 2003 | 5267.20 | 1243.48 |
| 2004 | 6252.50 | 1408.85 |
| 2005 | 7149.80 | 1582.17 |
| 2006 | 8387.00 | 1784.65 |
| 2007 | 10425.50 | 2041.63 |
| 2008 | 11813.10 | 2225.40 |
| 2009 | 12900.90 | 2447.89 |
| 2010 | 14964.00 | 2702.48 |
| 2011 | 17188.80 | 2921.39 |
| 2012 | 19024.70 | 3146.39 |
| 2013 | 21134.60 | 3388.68 |
| 2014 | 22926.00 | 3639.47 |
| 2015 | 24779.10 | 3890.58 |
| 2016 | 27041.20 | 4158.99 |
| 2017 | 29883.00 | 4441.76 |
| 2018 | 33106.00 | 4739.33 |
| 2019 | 35445.10 | 5028.41 |
| 2020 | 35943.30 | 5083.68 |
| 2021 | 41045.60 | 5531.07 |
| 2022 | 41540.90 | 5569.80 |
| 2023 | 43760.70 | 5859.42 |
| 2024 | 49843.10 | 6164.11 |
相关系数矩阵
| 北京GDP总量(现价,亿元) | 北京GDP总量(1978年价格,亿元) |
|---|
| 北京GDP总量(现价,亿元) | 1.000000 | 0.992451 |
|---|
| 北京GDP总量(1978年价格,亿元) | 0.992451 | 1.000000 |
|---|