查看数据
| 年份 | 东部地区生产总值占全国GDP比重(%) | 中部地区生产总值占全国GDP比重(%) | 西部地区生产总值占全国GDP比重(%) | 东北地区生产总值占全国GDP比重(%) |
| 2000 | 53.43 | 19.45 | 17.66 | 9.46 |
| 2001 | 53.82 | 19.37 | 17.58 | 9.23 |
| 2002 | 54.37 | 19.12 | 17.55 | 8.96 |
| 2003 | 54.96 | 18.99 | 17.56 | 8.49 |
| 2004 | 55.11 | 19.23 | 17.61 | 8.06 |
| 2005 | 55.42 | 19.34 | 17.41 | 7.83 |
| 2006 | 55.48 | 19.35 | 17.50 | 7.67 |
| 2007 | 55.20 | 19.59 | 17.64 | 7.58 |
| 2008 | 54.40 | 20.04 | 18.02 | 7.53 |
| 2009 | 54.17 | 20.42 | 18.14 | 7.26 |
| 2010 | 53.75 | 20.92 | 18.45 | 6.89 |
| 2011 | 52.75 | 21.36 | 18.99 | 6.91 |
| 2012 | 51.97 | 21.64 | 19.51 | 6.88 |
| 2013 | 51.62 | 21.82 | 19.83 | 6.73 |
| 2014 | 51.44 | 22.08 | 20.03 | 6.45 |
| 2015 | 52.06 | 22.08 | 19.87 | 5.99 |
| 2016 | 52.26 | 22.19 | 19.92 | 5.63 |
| 2017 | 52.10 | 22.32 | 20.23 | 5.35 |
| 2018 | 51.67 | 22.66 | 20.51 | 5.16 |
| 2019 | 51.43 | 22.84 | 20.67 | 5.06 |
| 2020 | 51.61 | 22.47 | 20.92 | 5.00 |
| 2021 | 51.84 | 22.31 | 21.01 | 4.84 |
| 2022 | 51.64 | 22.27 | 21.31 | 4.78 |
| 2023 | 51.88 | 22.07 | 21.33 | 4.72 |
| 2024 | 52.01 | 22.01 | 21.28 | 4.70 |
相关系数矩阵
| 东部地区生产总值占全国GDP比重(%) | 中部地区生产总值占全国GDP比重(%) | 西部地区生产总值占全国GDP比重(%) | 东北地区生产总值占全国GDP比重(%) |
|---|
| 东部地区生产总值占全国GDP比重(%) | 1.000000 | -0.936631 | -0.913198 | 0.766821 |
|---|
| 中部地区生产总值占全国GDP比重(%) | -0.936631 | 1.000000 | 0.944404 | -0.915525 |
|---|
| 西部地区生产总值占全国GDP比重(%) | -0.913198 | 0.944404 | 1.000000 | -0.941514 |
|---|
| 东北地区生产总值占全国GDP比重(%) | 0.766821 | -0.915525 | -0.941514 | 1.000000 |
|---|