查看数据
| 年份 | 东北地区生产总值占全国GDP比重(%) | 华北地区生产总值占全国GDP比重(%) | 华东地区生产总值占全国GDP比重(%) | 华南地区生产总值占全国GDP比重(%) | 华中地区生产总值占全国GDP比重(%) | 西北地区生产总值占全国GDP比重(%) | 西南地区生产总值占全国GDP比重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 13.81 | 14.97 | 32.73 | 8.00 | 13.25 | 6.35 | 10.89 |
| 1979 | 13.10 | 14.88 | 32.95 | 7.89 | 14.11 | 6.26 | 10.80 |
| 1980 | 13.47 | 14.53 | 32.82 | 8.33 | 14.11 | 5.98 | 10.76 |
| 1981 | 12.86 | 13.93 | 33.80 | 8.87 | 14.14 | 5.74 | 10.66 |
| 1982 | 12.59 | 14.08 | 33.58 | 9.31 | 13.79 | 5.73 | 10.91 |
| 1983 | 12.96 | 14.18 | 33.24 | 8.91 | 14.14 | 5.76 | 10.82 |
| 1984 | 12.77 | 14.30 | 33.67 | 9.04 | 13.79 | 5.77 | 10.65 |
| 1985 | 12.20 | 14.08 | 34.45 | 9.31 | 13.91 | 5.71 | 10.36 |
| 1986 | 12.46 | 13.80 | 34.33 | 9.53 | 13.90 | 5.81 | 10.16 |
| 1987 | 12.54 | 13.41 | 34.44 | 9.98 | 13.92 | 5.69 | 10.02 |
| 1988 | 12.07 | 13.52 | 34.51 | 10.67 | 13.52 | 5.68 | 10.03 |
| 1989 | 11.93 | 13.54 | 34.07 | 11.27 | 13.41 | 5.65 | 10.13 |
| 1990 | 11.62 | 13.33 | 33.75 | 11.45 | 13.58 | 5.65 | 10.62 |
| 1991 | 11.34 | 13.44 | 33.86 | 11.98 | 13.21 | 5.59 | 10.57 |
| 1992 | 11.17 | 13.04 | 34.72 | 12.68 | 12.97 | 5.26 | 10.17 |
| 1993 | 11.19 | 12.55 | 35.54 | 13.53 | 12.44 | 4.95 | 9.81 |
| 1994 | 10.76 | 12.25 | 36.60 | 13.65 | 12.36 | 4.64 | 9.75 |
| 1995 | 10.01 | 12.39 | 37.20 | 13.65 | 12.65 | 4.50 | 9.60 |
| 1996 | 9.87 | 12.56 | 37.22 | 13.28 | 12.89 | 4.53 | 9.66 |
| 1997 | 9.82 | 12.75 | 37.21 | 13.22 | 12.86 | 4.47 | 9.67 |
| 1998 | 9.67 | 12.91 | 37.26 | 13.31 | 12.75 | 4.48 | 9.61 |
| 1999 | 9.57 | 13.01 | 37.50 | 13.40 | 12.51 | 4.55 | 9.45 |
| 2000 | 9.48 | 13.17 | 37.53 | 13.72 | 12.42 | 4.55 | 9.13 |
| 2001 | 9.26 | 13.39 | 37.56 | 13.91 | 12.29 | 4.55 | 9.04 |
| 2002 | 8.98 | 13.57 | 37.84 | 14.02 | 12.04 | 4.55 | 9.00 |
| 2003 | 8.50 | 13.93 | 37.95 | 14.22 | 11.93 | 4.55 | 8.91 |
| 2004 | 8.06 | 14.14 | 38.25 | 14.06 | 12.04 | 4.57 | 8.87 |
| 2005 | 7.85 | 14.16 | 38.37 | 14.11 | 12.24 | 4.62 | 8.66 |
| 2006 | 7.69 | 14.00 | 38.48 | 14.26 | 12.23 | 4.69 | 8.64 |
| 2007 | 7.59 | 14.01 | 38.25 | 14.24 | 12.43 | 4.74 | 8.74 |
| 2008 | 7.54 | 13.98 | 37.94 | 13.97 | 12.69 | 4.94 | 8.94 |
| 2009 | 7.29 | 13.78 | 38.19 | 13.79 | 12.92 | 4.96 | 9.07 |
| 2010 | 6.91 | 13.75 | 38.24 | 13.66 | 13.16 | 5.08 | 9.20 |
| 2011 | 6.94 | 13.67 | 37.83 | 13.42 | 13.29 | 5.28 | 9.57 |
| 2012 | 6.92 | 13.51 | 37.55 | 13.11 | 13.41 | 5.52 | 9.97 |
| 2013 | 6.78 | 13.17 | 37.59 | 13.06 | 13.48 | 5.68 | 10.24 |
| 2014 | 6.50 | 12.81 | 37.65 | 13.15 | 13.68 | 5.77 | 10.44 |
| 2015 | 6.03 | 12.50 | 38.05 | 13.42 | 13.81 | 5.70 | 10.49 |
| 2016 | 5.67 | 12.31 | 38.18 | 13.59 | 13.87 | 5.68 | 10.69 |
| 2017 | 5.38 | 12.27 | 38.10 | 13.65 | 13.89 | 5.76 | 10.95 |
| 2018 | 5.19 | 12.12 | 38.11 | 13.58 | 14.00 | 5.85 | 11.15 |
| 2019 | 5.09 | 12.04 | 37.90 | 13.65 | 14.11 | 5.88 | 11.33 |
| 2020 | 5.02 | 11.94 | 38.13 | 13.69 | 13.70 | 5.90 | 11.62 |
| 2021 | 4.85 | 12.32 | 38.40 | 13.65 | 13.43 | 5.92 | 11.42 |
| 2022 | 4.80 | 12.42 | 38.46 | 13.60 | 13.28 | 6.08 | 11.36 |
| 2023 | 4.75 | 12.32 | 38.74 | 13.56 | 13.18 | 6.02 | 11.43 |
| 2024 | 4.73 | 12.46 | 38.90 | 13.28 | 13.17 | 6.01 | 11.46 |
相关系数矩阵
| 东北地区生产总值占全国GDP比重(%) | 华北地区生产总值占全国GDP比重(%) | 华东地区生产总值占全国GDP比重(%) | 华南地区生产总值占全国GDP比重(%) | 华中地区生产总值占全国GDP比重(%) | 西北地区生产总值占全国GDP比重(%) | 西南地区生产总值占全国GDP比重(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北地区生产总值占全国GDP比重(%) | 1.000000 | 0.617996 | -0.907091 | -0.784953 | 0.127351 | 0.013031 | -0.101027 |
| 华北地区生产总值占全国GDP比重(%) | 0.617996 | 1.000000 | -0.544579 | -0.589665 | -0.027643 | 0.013373 | -0.351913 |
| 华东地区生产总值占全国GDP比重(%) | -0.907091 | -0.544579 | 1.000000 | 0.915323 | -0.463941 | -0.404261 | -0.267223 |
| 华南地区生产总值占全国GDP比重(%) | -0.784953 | -0.589665 | 0.915323 | 1.000000 | -0.625915 | -0.572989 | -0.392153 |
| 华中地区生产总值占全国GDP比重(%) | 0.127351 | -0.027643 | -0.463941 | -0.625915 | 1.000000 | 0.847841 | 0.772368 |
| 西北地区生产总值占全国GDP比重(%) | 0.013031 | 0.013373 | -0.404261 | -0.572989 | 0.847841 | 1.000000 | 0.868717 |
| 西南地区生产总值占全国GDP比重(%) | -0.101027 | -0.351913 | -0.267223 | -0.392153 | 0.772368 | 0.868717 | 1.000000 |