查看数据
| 年份 | 东北地区全社会用电量全国占比(%) | 华北地区全社会用电量全国占比(%) | 华东地区全社会用电量全国占比(%) | 华南地区全社会用电量全国占比(%) | 华中地区全社会用电量全国占比(%) | 西北地区全社会用电量全国占比(%) | 西南地区全社会用电量全国占比(%) |
| 2000 | 10.50 | 18.32 | 29.88 | 11.95 | 11.53 | 7.94 | 9.88 |
| 2001 | 9.95 | 18.26 | 30.46 | 12.02 | 11.63 | 8.04 | 9.64 |
| 2002 | 9.31 | 18.25 | 31.02 | 12.31 | 11.50 | 8.03 | 9.59 |
| 2003 | 8.75 | 17.71 | 31.07 | 12.52 | 11.15 | 8.71 | 10.10 |
| 2004 | 8.54 | 17.82 | 31.54 | 12.54 | 11.46 | 8.47 | 9.62 |
| 2005 | 7.98 | 18.57 | 32.77 | 12.74 | 10.98 | 7.81 | 9.15 |
| 2006 | 7.62 | 18.90 | 33.06 | 12.53 | 10.78 | 7.90 | 9.21 |
| 2007 | 7.27 | 19.53 | 32.89 | 12.42 | 10.94 | 7.90 | 9.06 |
| 2008 | 7.27 | 19.05 | 33.22 | 12.35 | 11.09 | 7.94 | 9.07 |
| 2009 | 7.12 | 19.05 | 33.26 | 12.16 | 11.18 | 7.92 | 9.30 |
| 2010 | 7.03 | 18.96 | 33.26 | 12.06 | 11.24 | 8.12 | 9.33 |
| 2011 | 6.82 | 19.02 | 33.01 | 11.79 | 11.19 | 8.56 | 9.61 |
| 2012 | 6.63 | 19.01 | 33.01 | 11.79 | 11.04 | 8.77 | 9.74 |
| 2013 | 6.47 | 18.70 | 33.36 | 11.62 | 10.98 | 8.93 | 9.93 |
| 2014 | 6.36 | 18.65 | 33.11 | 12.12 | 10.71 | 9.03 | 10.02 |
| 2015 | 6.15 | 18.07 | 34.65 | 12.13 | 10.50 | 8.82 | 9.68 |
| 2016 | 6.03 | 17.73 | 35.39 | 12.14 | 10.45 | 8.68 | 9.58 |
| 2017 | 5.92 | 17.82 | 35.04 | 12.12 | 10.40 | 8.98 | 9.72 |
| 2018 | 5.82 | 17.89 | 34.98 | 12.08 | 10.46 | 8.92 | 9.85 |
| 2019 | 5.77 | 18.01 | 34.54 | 12.38 | 10.28 | 9.04 | 9.98 |
| 2020 | 5.65 | 18.03 | 34.99 | 12.42 | 9.95 | 8.64 | 10.32 |
| 2021 | 5.43 | 17.51 | 35.11 | 12.65 | 9.96 | 8.99 | 10.35 |
| 2022 | 5.27 | 17.55 | 35.23 | 12.18 | 10.19 | 9.03 | 10.55 |
| 2023 | 5.20 | 18.01 | 35.01 | 12.44 | 9.87 | 9.01 | 10.44 |
| 2024 | 5.07 | 16.54 | 35.93 | 12.64 | 9.98 | 9.00 | 10.83 |
相关系数矩阵
| 东北地区全社会用电量全国占比(%) | 华北地区全社会用电量全国占比(%) | 华东地区全社会用电量全国占比(%) | 华南地区全社会用电量全国占比(%) | 华中地区全社会用电量全国占比(%) | 西北地区全社会用电量全国占比(%) | 西南地区全社会用电量全国占比(%) |
|---|
| 东北地区全社会用电量全国占比(%) | 1.000000 | 0.308031 | -0.964109 | -0.070976 | 0.881229 | -0.720250 | -0.471345 |
|---|
| 华北地区全社会用电量全国占比(%) | 0.308031 | 1.000000 | -0.403985 | -0.373912 | 0.539731 | -0.597203 | -0.771005 |
|---|
| 华东地区全社会用电量全国占比(%) | -0.964109 | -0.403985 | 1.000000 | 0.154045 | -0.903396 | 0.635281 | 0.424609 |
|---|
| 华南地区全社会用电量全国占比(%) | -0.070976 | -0.373912 | 0.154045 | 1.000000 | -0.337054 | -0.117933 | 0.101672 |
|---|
| 华中地区全社会用电量全国占比(%) | 0.881229 | 0.539731 | -0.903396 | -0.337054 | 1.000000 | -0.690947 | -0.638271 |
|---|
| 西北地区全社会用电量全国占比(%) | -0.720250 | -0.597203 | 0.635281 | -0.117933 | -0.690947 | 1.000000 | 0.773344 |
|---|
| 西南地区全社会用电量全国占比(%) | -0.471345 | -0.771005 | 0.424609 | 0.101672 | -0.638271 | 0.773344 | 1.000000 |
|---|