查看数据
| 年份 | 云南财政赤字率(一般公共预算支出与收入差值同地区生产总值的比率,%) |
| 1978 | 9.44 |
| 1979 | 12.94 |
| 1980 | 6.74 |
| 1981 | 3.23 |
| 1982 | 2.85 |
| 1983 | 5.88 |
| 1984 | 7.91 |
| 1985 | 5.63 |
| 1986 | 9.49 |
| 1987 | 7.15 |
| 1988 | 4.75 |
| 1989 | 5.13 |
| 1990 | 2.95 |
| 1991 | 2.13 |
| 1992 | 1.98 |
| 1993 | -0.55 |
| 1994 | 12.91 |
| 1995 | 11.19 |
| 1996 | 9.25 |
| 1997 | 9.71 |
| 1998 | 8.72 |
| 1999 | 10.81 |
| 2000 | 11.50 |
| 2001 | 14.13 |
| 2002 | 13.57 |
| 2003 | 13.61 |
| 2004 | 12.76 |
| 2005 | 12.97 |
| 2006 | 12.56 |
| 2007 | 12.77 |
| 2008 | 14.23 |
| 2009 | 19.08 |
| 2010 | 18.29 |
| 2011 | 19.09 |
| 2012 | 20.14 |
| 2013 | 19.38 |
| 2014 | 19.51 |
| 2015 | 19.42 |
| 2016 | 19.59 |
| 2017 | 20.70 |
| 2018 | 19.54 |
| 2019 | 20.22 |
| 2020 | 19.78 |
| 2021 | 16.04 |
| 2022 | 16.64 |
| 2023 | 15.26 |
| 2024 | 14.81 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数