查看数据
| 年份 | 新疆财政赤字率(一般公共预算支出与收入差值同地区生产总值的比率,%) |
| 1978 | 25.29 |
| 1979 | 25.20 |
| 1980 | 22.90 |
| 1981 | 22.17 |
| 1982 | 16.19 |
| 1983 | 16.52 |
| 1984 | 17.95 |
| 1985 | 17.93 |
| 1986 | 19.31 |
| 1987 | 14.89 |
| 1988 | 12.17 |
| 1989 | 10.38 |
| 1990 | 9.50 |
| 1991 | 7.76 |
| 1992 | 7.46 |
| 1993 | 5.77 |
| 1994 | 6.40 |
| 1995 | 7.13 |
| 1996 | 7.39 |
| 1997 | 6.65 |
| 1998 | 7.28 |
| 1999 | 8.16 |
| 2000 | 8.20 |
| 2001 | 11.28 |
| 2002 | 15.17 |
| 2003 | 12.72 |
| 2004 | 12.23 |
| 2005 | 13.44 |
| 2006 | 15.52 |
| 2007 | 14.55 |
| 2008 | 16.86 |
| 2009 | 22.61 |
| 2010 | 22.36 |
| 2011 | 23.94 |
| 2012 | 24.44 |
| 2013 | 23.10 |
| 2014 | 21.97 |
| 2015 | 26.58 |
| 2016 | 29.48 |
| 2017 | 28.41 |
| 2018 | 27.18 |
| 2019 | 27.49 |
| 2020 | 29.40 |
| 2021 | 23.51 |
| 2022 | 27.88 |
| 2023 | 28.17 |
| 2024 | 25.52 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数