查看数据
| 年份 | 青海财政赤字率(一般公共预算支出与收入差值同地区生产总值的比率,%) |
| 1978 | 25.10 |
| 1979 | 29.82 |
| 1980 | 23.78 |
| 1981 | 25.39 |
| 1982 | 24.76 |
| 1983 | 26.06 |
| 1984 | 28.92 |
| 1985 | 23.30 |
| 1986 | 23.44 |
| 1987 | 19.02 |
| 1988 | 16.76 |
| 1989 | 14.87 |
| 1990 | 14.14 |
| 1991 | 12.57 |
| 1992 | 11.95 |
| 1993 | 10.18 |
| 1994 | 13.26 |
| 1995 | 12.04 |
| 1996 | 12.55 |
| 1997 | 12.60 |
| 1998 | 14.18 |
| 1999 | 17.36 |
| 2000 | 19.60 |
| 2001 | 27.15 |
| 2002 | 28.66 |
| 2003 | 25.45 |
| 2004 | 24.87 |
| 2005 | 27.22 |
| 2006 | 29.47 |
| 2007 | 31.32 |
| 2008 | 32.56 |
| 2009 | 42.46 |
| 2010 | 55.34 |
| 2011 | 59.52 |
| 2012 | 63.63 |
| 2013 | 58.61 |
| 2014 | 59.30 |
| 2015 | 62.06 |
| 2016 | 56.96 |
| 2017 | 52.10 |
| 2018 | 50.02 |
| 2019 | 53.77 |
| 2020 | 54.32 |
| 2021 | 45.07 |
| 2022 | 45.43 |
| 2023 | 47.57 |
| 2024 | 45.42 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数