查看数据
| 年份 | 宁夏财政赤字率(一般公共预算支出与收入差值同地区生产总值的比率,%) |
| 1978 | 20.15 |
| 1979 | 22.63 |
| 1980 | 23.25 |
| 1981 | 18.20 |
| 1982 | 23.00 |
| 1983 | 24.88 |
| 1984 | 26.16 |
| 1985 | 22.93 |
| 1986 | 24.20 |
| 1987 | 19.51 |
| 1988 | 18.21 |
| 1989 | 15.03 |
| 1990 | 13.46 |
| 1991 | 12.87 |
| 1992 | 9.78 |
| 1993 | 8.18 |
| 1994 | 8.96 |
| 1995 | 8.00 |
| 1996 | 8.30 |
| 1997 | 8.71 |
| 1998 | 11.15 |
| 1999 | 11.60 |
| 2000 | 13.57 |
| 2001 | 19.56 |
| 2002 | 23.36 |
| 2003 | 17.11 |
| 2004 | 16.45 |
| 2005 | 19.41 |
| 2006 | 19.30 |
| 2007 | 18.44 |
| 2008 | 20.16 |
| 2009 | 25.32 |
| 2010 | 25.70 |
| 2011 | 25.15 |
| 2012 | 28.17 |
| 2013 | 26.38 |
| 2014 | 26.70 |
| 2015 | 29.66 |
| 2016 | 31.17 |
| 2017 | 29.85 |
| 2018 | 27.99 |
| 2019 | 27.07 |
| 2020 | 26.82 |
| 2021 | 21.09 |
| 2022 | 22.09 |
| 2023 | 23.50 |
| 2024 | 22.77 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数