查看数据
| 年份 | 辽宁财政赤字率(一般公共预算支出与收入差值同地区生产总值的比率,%) |
| 1978 | 10.64 |
| 1979 | 12.26 |
| 1980 | 10.67 |
| 1981 | 7.81 |
| 1982 | 8.10 |
| 1983 | 7.48 |
| 1984 | 4.76 |
| 1985 | 8.43 |
| 1986 | 9.83 |
| 1987 | 8.48 |
| 1988 | 8.07 |
| 1989 | 8.53 |
| 1990 | 8.40 |
| 1991 | 9.34 |
| 1992 | 7.43 |
| 1993 | 6.22 |
| 1994 | 7.61 |
| 1995 | 8.24 |
| 1996 | 8.16 |
| 1997 | 7.46 |
| 1998 | 8.05 |
| 1999 | 8.90 |
| 2000 | 9.06 |
| 2001 | 10.65 |
| 2002 | 10.59 |
| 2003 | 10.93 |
| 2004 | 11.35 |
| 2005 | 12.77 |
| 2006 | 12.86 |
| 2007 | 12.36 |
| 2008 | 12.38 |
| 2009 | 14.29 |
| 2010 | 15.30 |
| 2011 | 15.59 |
| 2012 | 16.84 |
| 2013 | 18.10 |
| 2014 | 16.16 |
| 2015 | 12.45 |
| 2016 | 12.56 |
| 2017 | 14.64 |
| 2018 | 14.80 |
| 2019 | 14.83 |
| 2020 | 15.84 |
| 2021 | 12.80 |
| 2022 | 11.92 |
| 2023 | 11.56 |
| 2024 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数