查看数据
| 年份 | 海南财政赤字率(一般公共预算支出与收入差值同地区生产总值的比率,%) |
| 1978 | 1.89 |
| 1979 | 2.81 |
| 1980 | 4.71 |
| 1981 | 5.76 |
| 1982 | 4.54 |
| 1983 | 5.01 |
| 1984 | 3.98 |
| 1985 | 6.33 |
| 1986 | 8.41 |
| 1987 | 6.56 |
| 1988 | 5.75 |
| 1989 | 8.28 |
| 1990 | 9.79 |
| 1991 | 8.36 |
| 1992 | 5.62 |
| 1993 | 5.95 |
| 1994 | 3.76 |
| 1995 | 3.82 |
| 1996 | 3.71 |
| 1997 | 4.09 |
| 1998 | 4.80 |
| 1999 | 4.33 |
| 2000 | 4.73 |
| 2001 | 6.07 |
| 2002 | 7.16 |
| 2003 | 7.57 |
| 2004 | 8.74 |
| 2005 | 9.33 |
| 2006 | 9.03 |
| 2007 | 11.09 |
| 2008 | 14.45 |
| 2009 | 19.00 |
| 2010 | 15.36 |
| 2011 | 17.80 |
| 2012 | 18.01 |
| 2013 | 17.01 |
| 2014 | 15.79 |
| 2015 | 16.38 |
| 2016 | 18.07 |
| 2017 | 17.12 |
| 2018 | 19.11 |
| 2019 | 19.59 |
| 2020 | 20.78 |
| 2021 | 16.15 |
| 2022 | 18.36 |
| 2023 | 17.85 |
| 2024 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数