查看数据
| 年份 | 广西财政赤字率(一般公共预算支出与收入差值同地区生产总值的比率,%) |
| 1978 | 8.52 |
| 1979 | 10.11 |
| 1980 | 5.28 |
| 1981 | 2.92 |
| 1982 | 3.41 |
| 1983 | 3.91 |
| 1984 | 6.38 |
| 1985 | 5.29 |
| 1986 | 8.27 |
| 1987 | 7.10 |
| 1988 | 6.19 |
| 1989 | 4.26 |
| 1990 | 4.05 |
| 1991 | 3.03 |
| 1992 | 2.67 |
| 1993 | 1.33 |
| 1994 | 5.23 |
| 1995 | 4.08 |
| 1996 | 3.92 |
| 1997 | 3.94 |
| 1998 | 4.12 |
| 1999 | 4.64 |
| 2000 | 5.36 |
| 2001 | 7.59 |
| 2002 | 9.24 |
| 2003 | 8.57 |
| 2004 | 8.16 |
| 2005 | 8.78 |
| 2006 | 8.76 |
| 2007 | 10.36 |
| 2008 | 12.06 |
| 2009 | 14.07 |
| 2010 | 14.45 |
| 2011 | 15.51 |
| 2012 | 16.09 |
| 2013 | 15.19 |
| 2014 | 15.14 |
| 2015 | 17.23 |
| 2016 | 17.90 |
| 2017 | 18.51 |
| 2018 | 18.49 |
| 2019 | 19.02 |
| 2020 | 20.17 |
| 2021 | 15.89 |
| 2022 | 15.99 |
| 2023 | 15.87 |
| 2024 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数