查看数据
| 年份 | 东北地区全社会用电量(亿千瓦时) | 华北地区全社会用电量(亿千瓦时) | 华东地区全社会用电量(亿千瓦时) | 华南地区全社会用电量(亿千瓦时) | 华中地区全社会用电量(亿千瓦时) | 西北地区全社会用电量(亿千瓦时) | 西南地区全社会用电量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1482.00 | 2586.64 | 4218.00 | 1687.00 | 1628.00 | 1121.00 | 1394.25 |
| 2001 | 1516.71 | 2783.93 | 4645.41 | 1833.30 | 1774.21 | 1226.53 | 1469.70 |
| 2002 | 1584.19 | 3104.26 | 5276.65 | 2093.78 | 1955.70 | 1366.53 | 1632.00 |
| 2003 | 1749.91 | 3542.56 | 6217.49 | 2505.52 | 2230.79 | 1741.83 | 2020.70 |
| 2004 | 1982.81 | 4137.90 | 7324.25 | 2912.66 | 2661.65 | 1967.51 | 2233.19 |
| 2005 | 2045.00 | 4761.76 | 8400.00 | 3266.00 | 2816.00 | 2002.00 | 2344.96 |
| 2006 | 2237.78 | 5554.87 | 9716.42 | 3681.17 | 3169.03 | 2321.30 | 2705.31 |
| 2007 | 2451.09 | 6587.00 | 11090.34 | 4188.44 | 3687.81 | 2662.75 | 3056.06 |
| 2008 | 2578.39 | 6757.48 | 11784.69 | 4379.93 | 3934.25 | 2817.82 | 3219.03 |
| 2009 | 2692.09 | 7203.71 | 12576.33 | 4599.76 | 4227.08 | 2996.12 | 3517.60 |
| 2010 | 3040.00 | 8194.86 | 14373.00 | 5212.00 | 4856.00 | 3510.00 | 4034.41 |
| 2011 | 3293.55 | 9185.69 | 15945.56 | 5696.51 | 5403.34 | 4135.27 | 4640.44 |
| 2012 | 3364.80 | 9647.27 | 16747.80 | 5983.60 | 5602.10 | 4452.00 | 4944.56 |
| 2013 | 3507.50 | 10135.69 | 18079.30 | 6299.80 | 5952.10 | 4839.20 | 5379.05 |
| 2014 | 3565.96 | 10459.16 | 18570.94 | 6795.10 | 6006.99 | 5067.19 | 5619.15 |
| 2015 | 3505.82 | 10310.83 | 19770.11 | 6917.37 | 5992.41 | 5030.99 | 5521.12 |
| 2016 | 3601.65 | 10600.56 | 21154.97 | 7257.09 | 6247.91 | 5188.41 | 5727.43 |
| 2017 | 3767.05 | 11332.03 | 22285.63 | 7708.87 | 6616.68 | 5709.32 | 6182.91 |
| 2018 | 4026.83 | 12368.92 | 24189.28 | 8353.17 | 7234.35 | 6169.00 | 6808.50 |
| 2019 | 4177.00 | 13038.88 | 24997.00 | 8958.00 | 7442.00 | 6541.00 | 7226.60 |
| 2020 | 4242.00 | 13527.19 | 26258.00 | 9318.00 | 7465.00 | 6483.00 | 7744.45 |
| 2021 | 4508.00 | 14545.51 | 29163.00 | 10510.00 | 8274.00 | 7471.00 | 8599.06 |
| 2022 | 4542.00 | 15138.25 | 30380.00 | 10502.00 | 8792.00 | 7788.00 | 9103.00 |
| 2023 | 4775.00 | 16551.24 | 32170.00 | 11433.00 | 9073.00 | 8283.00 | 9595.00 |
| 2024 | 4892.00 | 15968.22 | 34679.70 | 12204.90 | 9637.66 | 8692.00 | 10456.29 |
相关系数矩阵
| 东北地区全社会用电量(亿千瓦时) | 华北地区全社会用电量(亿千瓦时) | 华东地区全社会用电量(亿千瓦时) | 华南地区全社会用电量(亿千瓦时) | 华中地区全社会用电量(亿千瓦时) | 西北地区全社会用电量(亿千瓦时) | 西南地区全社会用电量(亿千瓦时) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北地区全社会用电量(亿千瓦时) | 1.000000 | 0.997186 | 0.989317 | 0.987787 | 0.997443 | 0.990002 | 0.983152 |
| 华北地区全社会用电量(亿千瓦时) | 0.997186 | 1.000000 | 0.993904 | 0.993271 | 0.997677 | 0.994012 | 0.989712 |
| 华东地区全社会用电量(亿千瓦时) | 0.989317 | 0.993904 | 1.000000 | 0.999107 | 0.995672 | 0.997857 | 0.997281 |
| 华南地区全社会用电量(亿千瓦时) | 0.987787 | 0.993271 | 0.999107 | 1.000000 | 0.993956 | 0.997151 | 0.997739 |
| 华中地区全社会用电量(亿千瓦时) | 0.997443 | 0.997677 | 0.995672 | 0.993956 | 1.000000 | 0.995913 | 0.991831 |
| 西北地区全社会用电量(亿千瓦时) | 0.990002 | 0.994012 | 0.997857 | 0.997151 | 0.995913 | 1.000000 | 0.997466 |
| 西南地区全社会用电量(亿千瓦时) | 0.983152 | 0.989712 | 0.997281 | 0.997739 | 0.991831 | 0.997466 | 1.000000 |