查看数据
| 年份 | 东部地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 中部地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 西部地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 东北地区社会消费品零售总额全国占比(%) |
| 2000 | 50.60 | 19.90 | 16.46 | 13.04 |
| 2001 | 50.71 | 19.85 | 16.43 | 13.01 |
| 2002 | 50.92 | 19.74 | 16.33 | 13.01 |
| 2003 | 51.88 | 19.80 | 16.00 | 12.32 |
| 2004 | 51.98 | 19.79 | 16.01 | 12.22 |
| 2005 | 53.41 | 18.97 | 16.40 | 11.22 |
| 2006 | 53.42 | 19.02 | 16.41 | 11.15 |
| 2007 | 53.21 | 19.18 | 16.48 | 11.13 |
| 2008 | 52.91 | 19.42 | 16.52 | 11.14 |
| 2009 | 52.75 | 19.52 | 16.57 | 11.16 |
| 2010 | 52.52 | 19.63 | 16.74 | 11.10 |
| 2011 | 52.08 | 19.87 | 17.03 | 11.02 |
| 2012 | 51.58 | 20.10 | 17.25 | 11.07 |
| 2013 | 51.26 | 20.26 | 17.36 | 11.12 |
| 2014 | 51.05 | 20.41 | 17.41 | 11.13 |
| 2015 | 50.66 | 22.55 | 19.55 | 7.24 |
| 2016 | 50.43 | 22.92 | 19.84 | 6.82 |
| 2017 | 50.25 | 23.31 | 20.10 | 6.34 |
| 2018 | 49.87 | 23.77 | 20.26 | 6.09 |
| 2019 | 49.51 | 24.23 | 20.32 | 5.94 |
| 2020 | 50.02 | 23.71 | 20.60 | 5.66 |
| 2021 | 49.78 | 24.07 | 20.69 | 5.46 |
| 2022 | 49.74 | 24.49 | 20.54 | 5.23 |
| 2023 | 49.78 | 24.32 | 20.64 | 5.25 |
| 2024 | 49.36 | 24.72 | 20.66 | 5.25 |
相关系数矩阵
| 东部地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 中部地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 西部地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 东北地区社会消费品零售总额全国占比(%) |
|---|
| 东部地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 1.000000 | -0.878819 | -0.821041 | 0.714209 |
|---|
| 中部地区社会消费品零售总额全国占比(%) | -0.878819 | 1.000000 | 0.982599 | -0.957912 |
|---|
| 西部地区社会消费品零售总额全国占比(%) | -0.821041 | 0.982599 | 1.000000 | -0.982050 |
|---|
| 东北地区社会消费品零售总额全国占比(%) | 0.714209 | -0.957912 | -0.982050 | 1.000000 |
|---|