查看数据
| 年份 | 云南税收收入占一般公共预算收入比重(%) |
| 1978 | 78.40 |
| 1979 | 83.61 |
| 1980 | 84.28 |
| 1981 | 96.45 |
| 1982 | 90.61 |
| 1983 | 88.82 |
| 1984 | 95.24 |
| 1985 | 92.59 |
| 1986 | 96.97 |
| 1987 | 97.47 |
| 1988 | 97.49 |
| 1989 | 95.18 |
| 1990 | 99.77 |
| 1991 | 87.64 |
| 1992 | 86.29 |
| 1993 | 70.09 |
| 1994 | 92.62 |
| 1995 | 92.11 |
| 1996 | 90.62 |
| 1997 | 89.44 |
| 1998 | 82.80 |
| 1999 | 83.44 |
| 2000 | 84.71 |
| 2001 | 85.49 |
| 2002 | 83.85 |
| 2003 | 80.54 |
| 2004 | - |
| 2005 | - |
| 2006 | - |
| 2007 | 77.80 |
| 2008 | 78.56 |
| 2009 | 78.50 |
| 2010 | 80.60 |
| 2011 | 79.37 |
| 2012 | 79.51 |
| 2013 | 75.45 |
| 2014 | 72.63 |
| 2015 | 66.95 |
| 2016 | 64.75 |
| 2017 | 65.42 |
| 2018 | 71.36 |
| 2019 | 69.96 |
| 2020 | 68.65 |
| 2021 | 66.46 |
| 2022 | 61.42 |
| 2023 | 64.56 |
| 2024 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数